|
TT | Vị trí | 15/6/2015 | 16/6/2015 | 17/6/2015 | 18/6/2015 | 19/62015 | 20/62015 | 21/6/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,45 | 16,28 | 14,4 | 10 | 16,90 | 16,43 | 16 | 16,80 | 16,42 | 15,9 | 45 | 16,52 | 16,30 | 14,6 | 16,25 | 16,08 | 12,3 | 16,15 | 16,00 | 16,20 | 16,08 | |||||||
| VH 3M |
Mưa BQHT: 4mm |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,50 | 14,40 | 53 | 14,90 | 14,80 | 14,70 | 14,60 | 14,60 | 14,50 | 14,40 | 14,30 | 15,00 | 13,95 | 15,10 | 13,95 | |||||||||||||
| Dâng từ 15h30 ngày 19/6 | Dâng từ 15h30 ngày 19/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,10 | 14,00 | 93 | 14,50 | 14,35 | 14,20 | 14,10 | 14,10 | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 13,60 | 13,55 | 13,60 | 13,55 | |||||||||||||
| Cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên từ 15h ngày 18/6 | Cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên từ 15h ngày 18/6 | Cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên từ 15h ngày 18/6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,65 | 13,85 | 13,75 | 13,70 | 13,75 | 13,20 | 13,35 | |||||||||||||||||||||
| Lượng mưa của cuối ngày 14/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,50 | Cạn | 13,70 | 13,65 | 13,60 | 13,55 | 13,55 | 13,50 | 13,60 | 13,55 | 13,20 | 13,30 | 13,25 | 13,35 | ||||||||||||||
| Mưa bình quân toàn hệ thống=55mm | Điều vòng K6A, K6B | Điều vòng K6A, K6B | Điều vòng K6A, K6B | Cấp 6A bằng nguồn Liễn Sơn | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,15 | 13,30 | 12,60 | 12,35 | 12,35 | 12,85 | 12,90 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,60 | 12,55 | 79 | 12,70 | 12,65 | 12,10 | 12,05 | 12,00 | 11,95 | 11,95 | 11,90 | 12,35 | 12,30 | 12,40 | 12,35 | |||||||||||||
| Dâng từ 7h ngày 21/6 cos 12,70 cấp nước vùng Vĩnh Tường, Yên Lạc | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,50 | 11,50 | 11,10 | 11,30 | 11,00 | 11,30 | 11,30 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,05 | 80 | 11,10 | 10,80 | 11,20 | 10,60 | 11,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
| Dâng An Cát từ 8h ngày 17/6 | Vận hành 4M TB Vân Xuân cấp nước 10B | Vận hành 4M TB Vân Xuân cấp nước 10B | Vận hành 4M TB Vân Xuân cấp nước 10B | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,18 | 10,20 | 10,05 | Cạn | 10,00 | 10,12 | 10,17 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,30 | 5 | 9,48 | 9,35 | 9,00 | 9,30 | 9,45 | 9,48 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 41 | 13,60 | 12,95 | 12,95 | 13,50 | 13,85 | 13,80 | 13,90 | 13,85 | |||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,80 | 9,78 | 9,87 | 9,85 | 9,87 | 9,85 | 9,85 | 9,83 | 9,84 | 9,82 | ||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,40 | 9,47 | 9,40 | 9,38 | 2M | 9,33 | 2M | 9,25 | 2M | 9,23 | 2M | |||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,55 | 39 | 6,85 | 7,20 | 7,10 | 6,80 | 6,70 | 13,90 | 3M | 6,60 | 13,95 | 3M | ||||||||||||||||
| Vận hành từ 20h ngày 19/6 | Vận hành từ 20h ngày 19/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,20 | 6,55 | 6,95 | 6,85 | 6,45 | 13,45 | 5M | 6,20 | 13,40 | 5M | 6,10 | 13,40 | 5M | |||||||||||||||
| Vận hành từ 20h ngày 18/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 4,70 | 39 | 4,90 | 5,35 | 5,35 | 4,90 | 2M | 4,60 | 2M | 4,55 | 2M | |||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 64 | 11,80 | 11,75 | 11,80 | 11,75 | 12,35 | 12,30 | 12,30 | 12,25 | 12,35 | 12,30 | |||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,00 | 10,92 | 11,30 | 11,10 | 11,20 | |||||||||||||||||||||||
| Giữ cos 11,20 lúc 7h ngày 19/6 | Giữ cos 11,20 lúc 7h ngày 19/6 | Giữ cos 11,20 lúc 7h ngày 19/6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 4M | 7,50 | 5M | 7,50 | 5M | 7,50 | 5M | |||||||||||||||||
| Cấp nước vùng Bình Xuyên | Cấp nước vùng KCTN Bình Xuyên và Yên Lạc | Cấp nước vùng KCTN Bình Xuyên và Yên Lạc | Cấp nước vùng KCTN Bình Xuyên và Yên Lạc | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 7,00 | 113 | 7,50 | 7,10 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 6,80 | 7,50 | 6,65 | 7,30 | 6,50 | 7,30 | 6,50 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,33 | 7,35 | 7,33 | 7,22 | 7,10 | 7,18 | 7,23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,70 | Cạn | 6,04 | 6,02 | 6,10 | 6,05 | 5,93 | 5,82 | 5,62 | 5,52 | 5,40 | 5,40 | 5,10 | |||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
115 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình