|
TT | Vị trí | 14/9/2015 | 15/9/2015 | 16/9/2015 | 17/9/2015 | 18/9/2015 | 19/9/2015 | 20/9/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,85 | 15,40 | 5,9 | 16,80 | 15,40 | 5,9 | 16,85 | 15,40 | 5,9 | 16,50 | 15,40 | 5,9 | 17,05 | Cạn | 32 | 17,00 | 15,00 | 3,0 | 17,05 | 15,00 | 3,0 | |||||||
| Đóng 5 cửa Liễn Sơn 7h10' | Mưa trung bình=68mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,70 | 13,65 | 13,70 | 13,65 | 13,70 | 13,65 | 13,65 | 13,60 | Cạn | 28 | 13,55 | 13,50 | 13,50 | 13,45 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,30 | 13,25 | 13,30 | 13,25 | 13,25 | 13,20 | 13,20 | 13,15 | Cạn | 49 | 13,15 | 13,10 | 13,10 | 13,05 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,80 | 12,45 | 12,70 | 12,70 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,75 | Cạn | 12,75 | Cạn | 12,75 | Cạn | 12,70 | Cạn | 12,35 | 12,60 | 12,60 | |||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,40 | 12,05 | 12,30 | 12,30 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,10 | 12,05 | 11,95 | 11,90 | 11,95 | 11,90 | 11,90 | 11,85 | 11,40 | 11,35 | 57 | 11,80 | 11,75 | 11,80 | 11,75 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,25 | 11,10 | 11,15 | 11,00 | 10,70 | 10,90 | 10,95 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,95 | 10,83 | 10,85 | 10,73 | 10,40 | 141 | 10,70 | 10,75 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,10 | 10,03 | 10,10 | 10,10 | 10,00 | 10,05 | 10,07 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,00 | 9,10 | 9,00 | 9,45 | 9,48 | 65 | 8,90 | 8,95 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 64 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,77 | 9,75 | 9,67 | 9,65 | 9,59 | 9,57 | 9,40 | 9,38 | 9,80 | 9,78 | 10,02 | 10,00 | 9,98 | 9,96 | ||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,20 | 9,10 | 8,97 | 8,80 | 9,40 | 9,60 | 9,59 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 8,05 | 8,15 | 112 | 9,40 | 9,50 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 7,50 |
7,80 |
7,70 | 7,80 | 7,90 | 9,15 | 9,20 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,15 | 6,40 | 6,35 | 6,40 | 6,50 | 113 | 7,90 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 134 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 7,20 | 7,20 | 7,10 | 7,30 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,15 | 6,40 | 7,15 | 6,30 | 7,10 | 6,20 | 7,50 | 6,00 | 7,30 | 6,10 | 38 | 7,40 | 6,50 | 7,35 | 6,50 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,12 | 8,11 | 8,11 | 8,08 | 8,10 | 8,15 | 8,18 | |||||||||||||||||||||
| Xả Cà Lồ 9,05 | Xả Cà Lồ 9,15 | Xả Cà Lồ 9,05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,50 | 5,20 | 5,40 | 5,03 | 5,64 | 4,75 | 5,72 | 4,60 | 5,89 | 4,45 | 5,72 | 5,12 | 5,78 | 5,30 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
29 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình