|
TT | Vị trí | 19/10/2015 | 20/10/2015 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 23/10/2015 | 24/10/2015 | 25/10/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,80 | Cạn | 16,65 | 15,85 | 10,0 | 16,40 | 15,85 | 16,40 | 15,90 | 16,40 | 15,90 | 10,5 | 16,40 | 15,90 | 10,5 | 16,30 | 16,05 | 12,0 | ||||||||||
| Mở 5 cửa Liễn Sơn | 8h mở thêm,tổng=12m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | Cạn | Cạn | 14,10 | 14,00 | 15,30 | 14,20 | 14,80 | 14,10 | 14,30 | 14,20 | 14,40 | 14,30 | 14,40 | 14,20 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | Cạn | Cạn | 13,50 | 13,45 | 14,20 | 12,75 | 13,80 | 13,50 | 14,00 | 13,50 | 14,00 | 13,45 | 13,90 | 13,80 | ||||||||||||||
| Dâng Vân Tập 14,00 lúc 7h30 | Dâng Vân Tập 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | Cạn | 13,10 | 12,40 | 13,15 | 13,40 | 13,15 | 13,60 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | Cạn | 12,95 | Cạn | 12,25 | Cạn | 13,00 | 13,05 | 13,30 | 13,25 | 13,00 | 12,70 | 13,45 | 13,35 | |||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | Cạn | 12,65 | 11,90 | 12,70 | 12,95 | 12,50 | 12,25 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | Cạn | 12,15 | 12,10 | 11,40 | 11,35 | 12,15 | 12,10 | 12,80 | 12,05 | 12,05 | 12,00 | 11,50 | 11,45 | |||||||||||||||
| Dâng Báo Văn 12,70 lúc 7h30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | Cạn | 11,05 | 10,70 | 10,85 | 11,35 | 11,40 | 10,90 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | Cạn | 10,80 | 10,40 | 10,50 | 10,90 | 11,30 | 10,80 | |||||||||||||||||||||
| Dâng An Cát 11,30 | 7h40 mở điều tiết An Cát | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | Cạn | 10,04 | Cạn | 10,10 | 10,22 | 10,15 | 10,50 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | Cạn | Cạn | 9,15 | 9,40 | 9,40 | 9,00 | 8,95 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,60 | 13,55 | 13,85 | 13,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8.30 | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 8,40 | 8,50 | 2M | 8,55 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 8,15 | 8,05 | 8,00 | 8,00 | 13,75 | 3M | 7,75 | 3M | 7,65 | 7,50 | ||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 7,90 | 7,85 | 7,80 | 7,80 | 13,35 | 4M | 7,55 | 4M | 7,40 | 7,30 | ||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,60 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,05 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 55,00 | 12,40 | 12,35 | 12,55 | 12,20 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,75 | 10,90 | 10,60 | 10,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,95 | 6,95 | 7,00 | 7,05 | 3M | 7,20 | 7,10 | 7,20 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,55 | 5,15 | 7,25 | 5,10 | 7,25 | 5,10 | 7,40 | 5,00 | 7,55 | 5,00 | 7,70 | 5,10 | 7,70 | 5,10 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,75 | 7,70 | 7,62 | 7,59 | 7,53 | 7,50 | 7,47 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,69 | 3,23 | 5,69 | 3,16 | 5,63 | 3,00 | 5,61 | 2,95 | 5,58 | 2,97 | 5,62 | 2,94 | 5,64 | 2,93 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình