|
TT | Vị trí | 7/12/2015 | 08/12/2015 | 9/12/2015 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 12/12/2015 | 13/12/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,98 | 15,85 | 10,0 | 16,88 | 15,85 | 10,0 | 16,85 | 15,85 | 10,0 | 15,50 | 15,40 | 15,50 | Cạn | 15,15 | Cạn | 15,00 | Cạn | |||||||||||
| 7h đóng hết 5 cửa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,40 | 14,20 | 14,40 | 14,20 | 14,45 | 14,20 | 5 | 13,70 | 13,60 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,90 | 13,85 | 13,90 | 13,85 | 13,95 | 13,90 | 2 | 13,30 | 13,25 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,55 | 13,65 | 13,65 | 13,15 | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,40 | 13,45 | 13,35 | 13,50 | 13,40 | 13,00 | 12,90 | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,05 | 12,10 | 12,10 | 12,00 | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,60 | 12,55 | 11,70 | 11,65 | 11,60 | 11,55 | 11,50 | 11,45 | 11,20 | 11,15 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,50 | 10,80 | 10,95 | 10,95 | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,20 | 10,60 | 10,70 | 10,70 | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,50 | 9,95 | 10,28 | 10,28 | 9,95 | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,15 | 9,20 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,95 | 13,05 | 12,65 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,80 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,55 | 8,40 | 8,40 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,95 | 7,10 | 6,60 | 3 | 6,50 | 6,50 | 6,35 | 6,30 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,75 | 6,85 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,10 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,15 | 5,40 | 4,90 | 4,75 | 4,75 | 4,60 | 4,40 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,02 | 12,00 | 12,95 | 12,00 | 11,80 | 11,75 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,20 | 11,20 | 11,20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 7,10 | 7,15 | 7,15 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,70 | 6,05 | 7,70 | 6,10 | 7,70 | 6,10 | 7,70 | 5,90 | 7,70 | 5,80 | 7,70 | 5,70 | 7,65 | 5,50 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,20 | 8,27 | 8,30 | 8,35 | 8,37 | 8,35 | 8,32 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,58 | 4,10 | 5,63 | 4,20 | 5,70 | 4,25 | 5,72 | 4,20 | 5,75 | 4,15 | 5,79 | 4,00 | 5,82 | 3,96 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình