|
TT | Vị trí | 28/12/2015 | 29/12/2015 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | 1/1/2016 | 2/1/2016 | 3/1/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,78 | 15,85 | 16,45 | 16,25 | 14,0 | 2 | 16,90 | Cạn | 16,88 | Cạn | 16,40 | 15,85 | 16,70 | 16,05 | 16,60 | 16,10 | ||||||||||||
| 7h30' mở 5 cửa Liễn Sơn 15m3/s | Mở 5 cửa Liễn Sơn 5m3/s lúc 7h30' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,25 | 14,00 | 14,65 | 14,40 | 2 | 14,10 | 14,00 | 3 | 14,40 | 13,20 | 14,00 | 13,95 | 14,20 | 14,15 | 14,40 | 14,30 | ||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,55 | 13,50 | 14,00 | 13,90 | 2 | 13,60 | 13,50 | 3 | 13,20 | Cạn | 13,50 | 13,45 | 13,80 | 13,75 | 13,90 | 13,85 | ||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,10 | 13,40 | 13,20 | Cạn | 12,95 | 13,35 | 13,35 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,95 | Cạn | 13,25 | 12,20 | 13,05 | 13,00 | Cạn | 12,80 | Cạn | 13,20 | Cạn | 13,20 | Cạn | |||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,70 | 13,00 | 12,80 | Cạn | 12,60 | 12,95 | 12,95 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,30 | 12,25 | 12,60 | 12,55 | 2 | 12,50 | 12,45 | 11,20 | 11,15 | 12,15 | 12,10 | 12,40 | 12,35 | 12,50 | 12,45 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,20 | 11,50 | 11,50 | Cạn | 11,35 | 11,50 | 11,60 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,95 | 11,22 | 1 | 11,20 | Cạn | 11,05 | 11,20 | 11,32 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,12 | 10,40 | 10,50 | Cạn | 10,30 | 10,40 | 10,45 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,15 | 9,55 | 2 | 9,50 | 9,40 | 9,75 | 9,50 | 9,60 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,53 | 8,55 | 8,45 | 8,47 | 8,47 | 8,35 | 8,38 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 5,00 | 5,15 | 2 | 5,15 | 3 | 4,90 | 5,00 | 4,95 | 4,90 | |||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 4,90 | 5,00 | 4,95 | 4,85 | 4,70 | 4,80 | 4,70 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 3,35 | 3,45 | 3,50 | 2 | 3,30 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,70 | 6,85 | 7,00 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 6,75 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 5,00 | 7,70 | 5,00 | 2 | 7,70 | 5,30 | 7 | 7,70 | 5,50 | 7,70 | 5,50 | 7,70 | 5,50 | 7,70 | 5,50 | ||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,06 | 8,10 | 8,20 | 8,27 | 8,25 | 8,30 | 8,38 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 4,88 | 3,75 | 5,15 | 3,68 | 5,32 | 3,75 | 5,40 | 3,74 | 5,38 | 3,70 | 4,50 | 4,10 | 4,45 | 4,15 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình