|
TT | Vị trí | 11/1/2016 | 12/1/2016 | 13/1/2016 | 14/1/2016 | 15/1/2016 | 16/1/2016 | 17/1/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,62 | 16,05 | 16,62 | 16,05 | 16,62 | 16,05 | 16,62 | 15,90 | 4 | 16,72 | 15,85 | 3 | 16,72 | 15,85 | 16,70 | 15,85 | ||||||||||||
| Mưa trung bình =15mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 15,00 | 14,30 | 15,00 | 14,25 | 15,00 | 14,20 | 15,00 | 14,20 | 2 | 15,00 | 14,20 | 9 | 15,00 | 14,20 | 15,00 | 14,25 | ||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,00 | 13,90 | 14,00 | 13,80 | 14,00 | 13,60 | 14,00 | 13,70 | 14,00 | 13,75 | 15 | 14,00 | 13,60 | 14,00 | 13,80 | |||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,45 | 13,45 | 13,40 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,30 | 13,25 | 13,30 | 13,25 | 13,25 | 13,20 | 13,30 | 13,25 | 13,30 | 13,25 | 13,30 | 13,25 | 13,30 | 13,25 | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,50 | 12,60 | 12,35 | 12,35 | 12,45 | 12,45 | 12,50 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,40 | 11,65 | 12,40 | 11,90 | 12,40 | 11,50 | 12,40 | 11,35 | 12,40 | 11,90 | 13 | 12,40 | 11,70 | 12,40 | 11,40 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,60 | 11,60 | 11,70 | 11,30 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,40 | 11,20 | 11,30 | 11,20 | 11,30 | 15 | 11,30 | 11,30 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,22 | 10,27 | 10,42 | 10,22 | 10,40 | 10,40 | 10,28 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,68 | 9,65 | 9,60 | 9,55 | 9,75 | 15 | 9,60 | 9,58 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,15 | 12,90 | 12,70 | 12,90 | 12,80 | 10 | 12,80 | 12,95 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,70 | 8,70 | 2M | 8,73 | 8,73 | 8,78 | 8,73 | 8,73 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 5,80 | 5,90 | 5,80 | 5,65 | 5,35 | 15 | 5,35 | 5,30 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 5,60 | 5,70 | 5,60 | 5,45 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 3,65 | 3,55 | 3,50 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,00 | 11,95 | 11,90 | 11,85 | 11,85 | 11,80 | 12,10 | 12,05 | 12,00 | 11,95 | 12,10 | 12,05 | 12,10 | 12,05 | ||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,10 | 7,15 | 7,15 | 7,20 | 7,30 | 7,35 | 7,40 | 5,80 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,70 | 5,50 | 7,70 | 5,50 | 7,70 | 5,60 | 7,70 | 5,50 | 7,70 | 5,50 | 13 | 7,70 | 5,80 | 8,45 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,37 | 8,39 | 8,40 | 8,41 | 8,42 | 8,42 | 5,28 | 5,80 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,32 | 3,70 | 5,52 | 3,55 | 5,65 | 3,98 | 4,60 | 4,30 | 5,05 | 3,97 | 5,30 | 3,99 | ||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình