|
TT | Vị trí | 15/2/2016 | 16/2/2016 | 17/2/2016 | 18/2/2016 | 19/2/2016 | 20/2/2016 | 21/2/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,60 | 15,70 | 16,64 | 15,70 | 8,5 | 16,64 | 15,70 | 16,60 | 15,65 | 16,62 | 15,80 | 16,64 | 15,72 | 16,64 | 15,70 | |||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,80 | 14,00 | 13,85 | 13,80 | 15,20 | 13,75 | 14,80 | 14,00 | 14,90 | 14,20 | 14,90 | 14,10 | 14,90 | 14,10 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,00 | 13,00 | 13,45 | 13,40 | 13,75 | Cạn | 14,00 | 13,20 | 14,10 | 13,10 | 14,10 | 13,30 | 14,00 | 13,35 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,05 | 13,40 | 12,40 | 13,30 | 13,10 | 13,30 | 13,30 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,90 | 13,00 | 13,00 | 13,10 | 12,90 | 13,00 | 13,20 | 13,30 | 13,20 | 13,30 | 13,10 | 13,20 | 13,05 | 13,15 | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,70 | 12,70 | 12,65 | 12,90 | 13,00 | 12,80 | 12,80 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,50 | 11,95 | 12,15 | 12,10 | 12,15 | 12,10 | 12,40 | 12,35 | 12,80 | 12,10 | 12,35 | 12,30 | 12,30 | 12,25 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,10 | 11,20 | 11,30 | 11,40 | 11,60 | 11,60 | 11,80 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,80 | 11,00 | 11,05 | 11,15 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,20 | 10,30 | 10,36 | 10,38 | 10,25 | 10,40 | 10,50 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,45 | 9,42 | 9,40 | 9,40 | 9,55 | 9,40 | 9,60 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,95 | 13,90 | 13,90 | 13,85 | 13,95 | 13,90 | 14,05 | 14,00 | 14,02 | 14,00 | 14,00 | 13,95 | 13,75 | 13,70 | ||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,60 | 8,68 | 8,70 | 8,88 | 8,93 | 9,03 | 9,05 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,90 | 14,10 | 4M | 7,50 | 14,05 | 7,65 | 14,10 | 7,70 | 14,10 | 7,75 | 14,10 | 7,20 | 14,10 | 6,30 | 13,80 | |||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,75 | 13,25 | 4M | 7,25 | 13,55 | 7,40 | 13,50 | 13,2 | 7,50 | 13,45 | 13,2 | 7,50 | 13,45 | 13,15 | 6,95 | 13,60 | 13,30 | 6,00 | 13,30 | 12,95 | ||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,15 | 5,75 | 5,85 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 4,45 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,25 | 12,20 | 12,50 | 12,45 | 12,60 | 12,55 | 12,60 | 12,55 | 12,55 | 12,50 | 12,70 | 12,65 | 12,45 | 12,40 | ||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,70 | 11,00 | 11,10 | 11,05 | 11,05 | 11,20 | 11,10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,45 | 4M | 7,00 | 7,45 | 7,50 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,70 | 5,10 | 7,70 | 5,30 | 7,70 | 5,40 | 7,70 | 5,40 | 7,70 | 5,70 | 7,70 | 5,80 | 7,70 | 5,85 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,45 | 7,30 | 7,20 | 7,07 | 7,00 | 6,93 | 6,85 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,21 | 4,05 | 5,40 | 3,90 | 5,36 | 3,85 | 5,35 | 3,90 | 5,42 | 3,95 | 5,31 | 4,35 | 5,39 | 4,20 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình