|
TT | Vị trí | 13/6/2016 | 14/6/2016 | 15/6/2016 | 16/6/2016 | 17/6/2016 | 18/6/2016 | 19/6/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,65 | 16,18 | 16,33 | 16,18 | 16,10 | 15,92 | 16,02 | 15,90 | 4 | 16,68 | 16,34 | 16,70 | 16,52 | 17,0 | 40 | 16,98 | 16,25 | 21 | ||||||||||
| Mưa trung bình=7mm | Mưa bình quân=25mm | Mưa bình quân=24mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 15,20 | 14,25 | 14,80 | 14,35 | 14,80 | 14,25 | 14,80 | 14,20 | 8 | 14,70 | 14,45 | 14,80 | 14,40 | 34 | 14,85 | 14,40 | 30 | |||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,00 | 13,30 | 13,70 | 13,60 | 14,10 | 13,10 | 14,10 | 12,95 | 10 | 14,10 | 13,80 | 13,95 | 13,85 | 33 | 14,00 | 13,90 | 10 | |||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,95 | 13,20 | 12,75 | 12,60 | 13,40 | 13,40 | 13,55 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,80 | Cạn | 13,10 | Cạn | 12,60 | 13,35 | 12,50 | 13,55 | 13,25 | Cạn | 13,25 | Cạn | 13,35 | 13,30 | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,55 | 12,90 | 12,35 | 12,25 | 12,90 | 12,90 | 13,00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,05 | 12,00 | 12,80 | 11,80 | 11,90 | 11,85 | 11,70 | 11,65 | 12,30 | 12,25 | 12,30 | 12,25 | 44 | 12,50 | 12,45 | 24 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,20 | 11,00 | 11,10 | 10,80 | 11,40 | 11,40 | 11,65 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,00 | 10,80 | 10,90 | 10,60 | 11,20 | 11,20 | 37 | 11,40 | 18 | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,10 | 10,05 | 10,05 | 9,55 | 10,12 | 10,24 | 15 | 10,22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,35 | 9,20 | 9,35 | 9,10 | 8 | 9,28 | 9,00 | 16 | 9,25 | 26 | ||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,65 | 13,60 | 13,80 | 13,75 | 14 | 12 | 13,25 | 13,20 | 25 | |||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,00 | 8,85 | 8,85 | 8,80 | 9,08 | 9,20 | 9,40 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 12 | 37 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 9,30 | 8,30 | 8,20 | 13,70 | 8,10 | 7,95 | 8,10 | 16 | 8,05 | |||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 8,15 | 8,10 | 13,35 | 8,00 | 7,90 | 7,75 | 7,95 | 7,90 | 13,30 | 4M | ||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,70 | 6,65 | 6,55 | 6,45 | 6,25 | 6,50 | 2M | 32 | 6,40 | 1M | 10 | |||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,50 | 12,45 | 25 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,45 | 7,45 | 7,40 | 7,40 | 7,35 | 7,40 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,30 | 6,20 | 7,30 | 6,10 | 7,50 | 5,80 | 7,50 | 5,80 | 7,50 | 6,15 | 7,50 | 6,20 | 29 | 7,50 | 6,60 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,44 | 7,45 | 7,36 | 7,29 | 7,29 | 7,27 | 7,34 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,51 | 4,35 | 5,55 | 4,30 | 5,57 | 4,28 | 5,57 | 3,85 | 5,52 | 4,00 | 5,57 | 4,22 | 5,58 | 4,42 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 12 | 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
11 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình