|
TT | Vị trí | 27/6/2016 | 28/6/2016 | 29/6/2016 | 30/6/2016 | 1/7/2016 | 2/7/2016 | 3/7/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 15,90 | 15,78 | 3M | 16,30 | 16,15 | 16,05 | 15,90 | 15,98 | 15,85 | 16,68 | 16,34 | 15,0 | 16,45 | 16,25 | 14,0 | 17,05 | 16,34 | 15 | 60 | |||||||||
| Mưa bình quân=12mm | Mưa bình quân=4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,80 | 14,30 | 10 | 15,30 | 14,20 | 15,30 | 14,15 | 15,30 | 14,10 | 3 | 14,80 | 14,30 | 14,80 | 14,50 | 14,70 | 14,40 | 33 | |||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,30 | 13,30 | 35 | 14,00 | 13,85 | 14,10 | 13,65 | 14,10 | 13,15 | 14,15 | 14,10 | 14,10 | 14,05 | 14,05 | 14,00 | 13 | ||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,25 | 13,50 | 13,60 | 13,05 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,20 | 13,25 | 13,40 | 13,45 | 13,45 | 13,40 | 12,95 | 12,90 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | Cạn | ||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,95 | 13,00 | 12,80 | 12,80 | 13,20 | 13,10 | 13,20 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,70 | 12,20 | 18 | 12,70 | 11,95 | 12,80 | 11,55 | 12,75 | 11,40 | 8 | 12,55 | 12,50 | 12,60 | 12,55 | 12,70 | 12,65 | 6 | |||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,25 | 11,30 | 11,40 | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,60 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,10 | 7 | 11,10 | Cạn | Cạn | 11,15 | 11,20 | 11,30 | 39 | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,50 | 10,45 | Cạn | Cạn | 8 | 10,30 | 10,40 | 10,42 | 27 | |||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,30 | 5 | 9,35 | 9,00 | Cạn | Cạn | 9,45 | 9,50 | 22 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,55 | 13,50 | 30 | 13,85 | 13,80 | 13,40 | 12,85 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,50 | 10,05 | 9,25 | 10,10 | 9,20 | 10,10 | 9,60 | 9,95 | 9,35 | 9,90 | 9,78 | 9,78 | 9,85 | 9,83 | ||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,57 | 9,53 | 9,53 | 9,52 | 9,45 | 9,40 | 9,40 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 8,10 | 8,20 | 13,95 | 8,10 | 7,60 | 7,55 | 7,70 | 8,40 | 18 | |||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 8,00 | 8,05 | 13,80 | 7,90 | 7,40 | 7,35 | 7,60 | 8,20 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,55 | 6,60 | 6,50 | 6,00 | 7 | 5,90 | 6,00 | 6,75 | 10 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,60 | 12,55 | 7 | 12,80 | 12,75 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,42 | 11,30 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,60 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,30 | 7,30 | 7,05 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 6,20 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 6,55 | 7,50 | 6,60 | 7,80 | 6,50 | 7,80 | 6,50 | 6 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,25 | 6,52 | 6,56 | 6,71 | 6,93 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,52 | 4,54 | 5,65 | 5,04 | 5,69 | 5,12 | 5,90 | 5,39 | 5,70 | 5,59 | 5,68 | 5,51 | 5,66 | 5,43 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 20 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
22 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
12 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình