|
TT | Vị trí | 5/9/2016 | 6/9/2016 | 7/9/2016 | 8/9/2016 | 9/9/2016 | 10/9/2016 | 11/9/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,05 | 15,00 | 17,05 | 15,00 | 4 | 17,45 | 15,00 | 52 | 17,40 | 15,20 | 17,25 | 15,18 | 17,10 | 15,18 | 17,75 | Cạn | ||||||||||||
| MBQ = 5mm | MBQ = 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,35 | 13,30 | 13,50 | 13,45 | 13,90 | 13,80 | 30 | 13,65 | 13,60 | 13,50 | 13,45 | 13,45 | 13,40 | 13,30 | 13,15 | |||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,05 | 13,00 | 13,05 | 13,00 | 13,55 | 13,50 | 37 | 13,25 | 13,20 | 13,10 | 13,05 | 12,65 | 13,00 | 12,85 | 12,80 | |||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,65 | 12,65 | 13,20 | 12,90 | 12,75 | 12,70 | 12,60 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,55 | Cạn | 12,55 | Cạn | 13,10 | 13,05 | 27 | 12,80 | Cạn | 12,65 | Cạn | 12,60 | Can | 12,50 | Cạn | |||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,25 | 12,25 | 12,15 | 12,50 | 12,35 | 12,30 | 12,20 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,40 | 11,35 | 11,30 | 11,25 | 8 | 11,70 | 11,65 | 24 | 12,00 | 11,95 | 11,80 | 11,75 | 11,75 | 11,70 | 11,60 | 11,55 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,90 | 10,95 | 11,15 | 11,20 | 10,95 | 10,90 | 10,88 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,45 | 10,50 | 10 | 10,65 | 23 | 10,85 | 10,75 | 10,70 | 10,68 | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | Cạn | 9,85 | 2 | 9,98 | 37 | 10,22 | 10,10 | 10,08 | 10,10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 8,95 | Cạn | 17 | 9,48 | 35 | 9,55 | 9,55 | 9,30 | 9,30 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,70 | 10,98 | 9,94 | 10,90 | 9,86 | 10,85 | 9,40 | 10,86 | 3M | 9,80 | 10,80 | 9,82 | 10,72 | 9,93 | 10,64 | |||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 10,50 | 10,42 | 10,39 | 10,35 | 10,28 | 10,23 | 10,15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 7,35 | 7,40 | 7,20 | 25 | 7,80 | 8,30 | 8,25 | 7,60 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 7,28 | 7,30 | 7,05 | 7,40 | 8,00 | 7,80 | 7,40 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 8 | 5,95 | 6,80 | 6,55 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 8,07 | 8,02 | 7,98 | 7,95 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
8,30 | 8,15 | 8,20 | 8,05 | 8,15 | 8,00 | 27 | 8,20 | 8,10 | 8,15 | 8,05 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,58 | 8,50 | 8,59 | 8,61 | 8,58 | 8,54 | 8,50 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 7,89 | 7,67 | 7,78 | 7,58 | 7,72 | 7,54 | 7,74 | 7,62 | 7,70 | 7,60 | 7,65 | 7,52 | 7,59 | 7,46 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 7,12 | 7,50 | 7,21 | 7,39 | 2 | 7,32 | 7,36 | 54 | 7,40 | 7,50 | 4M | 7,39 | 7,48 | 7,34 | 7,36 | 7,41 | 7,36 | |||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
14 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
30 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình