|
TT | Vị trí | 19/9/2016 | 20/9/2016 | 21/9/2016 | 22/9/2016 | 23/9/2016 | 24/9/2016 | 25/9/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,00 | 15,52 | 7 | 16,90 | 15,85 | 16,92 | 15,52 | 16,80 | 15,85 | 16,84 | 15,85 | 16,88 | 15,85 | 16,98 | 15,52 | 22 | ||||||||||||
| MBQ = 7,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,90 | 13,80 | 14,30 | 14,20 | 13,80 | 13,75 | 14,30 | 14,20 | 14,90 | 13,95 | 15,20 | 13,90 | 13,85 | 13,80 | 7 | |||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,40 | 13,35 | 13,75 | 13,70 | 13,30 | 13,25 | 13,80 | 13,75 | 13,55 | 13,50 | 13,45 | 13,40 | 13,35 | 13,30 | 22 | |||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,90 | 13,30 | 13,00 | 13,40 | 13,00 | 12,90 | 12,90 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,80 | Cạn | 13,15 | Cạn | 12,85 | 12,80 | 13,25 | Cạn | 12,90 | Cạn | 12,80 | Cạn | 12,80 | Cạn | 3 | |||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,50 | 12,85 | 12,10 | 12,95 | 12,60 | 12,90 | 12,50 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,95 | 11,90 | 12,30 | 12,25 | 11,70 | 11,65 | 12,20 | 12,15 | 12,10 | 12,05 | 12,00 | 11,95 | 12,05 | 12,00 | 15 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,05 | 11,30 | 10,90 | 11,30 | 11,20 | 11,15 | 11,15 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,80 | 11,05 | 10,65 | 11,00 | 10,90 | 10,85 | 10,85 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,10 | 10,25 | 10,00 | 10,25 | 10,18 | 10,08 | 10,20 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,00 | 9,20 | 9,10 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,92 | 9,90 | 9,67 | 9,65 | 9,55 | 9,53 | 9,42 | 9,40 | 9,38 | 9,36 | 9,38 | 9,36 | ||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,40 | 9,25 | 9,48 | 9,10 | 9,00 | 8,90 | 8,85 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 7,60 | 7,85 | 7,80 | 7,55 | 7,85 | 8,30 | 8,05 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 7,40 | 7,70 | 7,65 | 7,40 | 7,75 | 8,10 | 7,85 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,15 | 6,35 | 6,40 | 6,15 | 6,35 | 6,90 | 6,60 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,90 | 7,20 | 7,20 | 7,40 | 7,30 | 7,45 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,20 | 7,00 | 7,50 | 6,90 | 7,50 | 6,70 | 7,50 | 6,60 | 6,90 | 6,60 | 6,85 | 6,55 | 6,80 | 6,40 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,35 | 8,34 | 8,38 | 8,39 | 8,40 | 8,44 | 8,46 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,71 | 6,02 | 6,56 | 5,81 | 6,18 | 5,89 | 6,12 | 5,46 | 5,60 | 5,52 | 5,72 | 5,14 | 5,70 | 5,04 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 5,97 | 5,84 | 5,73 | 5,60 | 5,78 | 5,68 | 5,73 | 5,58 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình