|
TT | Vị trí | 10/10/2016 | 11/10/2016 | 12/10/2016 | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 15/10/2016 | 16/10/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,80 | 15,64 | 16,80 | 15,64 | 16,80 | 15,64 | 16,62 | 16,43 | 16,58 | 16,40 | 16,56 | 16,38 | 16,68 | 16,43 | ||||||||||||||
| 7h15 đã giảm 5 cửa còn 8m3/s | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,00 | 13,90 | 14,00 | 13,95 | 14,00 | 13,95 | 14,80 | 14,60 | 14,70 | 14,55 | 14,65 | 14,50 | 15,20 | 14,50 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,50 | 13,45 | 13,80 | 13,25 | 13,80 | 13,25 | 14,25 | 14,15 | 14,15 | 14,05 | 14,05 | 13,95 | 14,20 | 13,90 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,10 | 12,95 | 12,95 | 13,65 | 13,40 | 13,45 | 13,60 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,95 | Cạn | 12,85 | Cạn | 12,85 | Cạn | 13,50 | 12,85 | 13,25 | 13,20 | 13,30 | 13,25 | 13,40 | 12,50 | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,65 | 12,55 | 12,55 | 13,15 | 12,90 | 13,05 | 13,00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,10 | 12,05 | 12,10 | 12,05 | 12,10 | 12,05 | 12,60 | 12,55 | 12,40 | 12,35 | 12,80 | 12,20 | 12,45 | 12,40 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,55 | 11,40 | 11,25 | 11,50 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,88 | 10,85 | 10,85 | 11,23 | 11,12 | 11,05 | 11,20 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,16 | 10,10 | 10,10 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,40 | 9,30 | 9,30 | 9,40 | 9,60 | 9,35 | 9,60 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,70 | 13,20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,75 | 2M | 8,68 | 8,68 | 8,39 | 8,50 | 2M | 8,52 | 8,50 | |||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,40 | 6,85 | 6,85 | 5,59 | 5,65 | 5,60 | 5,40 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,00 | 6,60 | 6,60 | 5,85 | 13,85 | 1M | 5,45 | 5,35 | 5,10 | |||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 4,75 | 5,35 | 5,35 | 4,50 | 4,15 | 4,05 | 3,90 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 11,80 | 11,75 | 12,00 | 11,95 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,05 | 11,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
6,70 | 6,10 | 7,60 | 6,05 | 7,60 | 6,05 | 7,80 | 5,80 | 7,80 | 5,75 | 7,80 | 5,60 | 7,80 | 5,60 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,94 | 7,86 | 7,86 | 7,79 | 7,75 | 7,74 | 7,75 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,01 | 4,20 | 6,09 | 4,17 | 6,09 | 4,17 | 5,63 | 4,00 | 5,83 | 3,90 | 5,90 | 3,80 | 6,07 | 3,85 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình