|
TT | Vị trí | 24/10/2016 | 25/10/2016 | 26/10/2016 | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 29/10/2016 | 30/10/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,75 | 15,64 | 16,45 | 16,34 | 16,68 | 16,34 | 16,68 | 16,48 | 16,60 | 16,40 | 16,45 | 16,27 | 16,78 | 15,75 | ||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,95 | 13,90 | 14,80 | 14,30 | 15,10 | 14,35 | 14,85 | 14,65 | 14,75 | 14,55 | 14,60 | 14,45 | 13,95 | 13,90 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,65 | 13,60 | 13,85 | 13,80 | 13,90 | 13,80 | 14,30 | 14,20 | 14,15 | 14,05 | 14,05 | 13,95 | 13,45 | 13,40 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,70 | 13,70 | 13,65 | 13,00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,70 | Cạn | 13,30 | 13,20 | 13,30 | 13,25 | 13,60 | 13,55 | 13,60 | 13,55 | 13,55 | 13,50 | 12,90 | Cạn | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,40 | 12,90 | 12,10 | 12,65 | 12,40 | 12,30 | 12,60 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,80 | 11,75 | 12,80 | 11,75 | 11,60 | 11,55 | 12,20 | 12,15 | 12,15 | 12,10 | 11,90 | 11,85 | 12,10 | 12,05 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,85 | 10,90 | 11,40 | 11,65 | 11,70 | 11,40 | 11,15 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,65 | 10,70 | 10,45 | 10,85 | 10,75 | 11,35 | 10,92 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 9,95 | 10,35 | 10,45 | 10,60 | 10,30 | 10,30 | 10,70 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,48 | 9,00 | Cạn | 9,20 | 8,90 | 8,90 | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,75 | 13,10 | 13,00 | 12,95 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,33 | 8,33 | 8,38 | 8,50 | 2M | 8,48 | 2M | 8,49 | 2M | 8,55 | 2M | |||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 5,20 | 5,60 | 5,25 | 4,70 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 4,70 | 4,75 | 4,65 | 4,85 | 5,25 | 4,90 | 4,45 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 3,65 | 3,40 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 3,70 | 3,15 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 11,80 | 11,75 | 11,90 | 11,85 | 11,95 | 11,90 | 12,00 | 11,95 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,15 | 11,10 | 11,20 | 11,18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,40 | 5M | 7,45 | 3M | 7,45 | 3M | 7,42 | 5M | 7,48 | 7,48 | 7,50 | |||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 5,35 | 7,70 | 5,20 | 7,80 | 5,10 | 7,80 | 5,10 | 7,80 | 5,30 | 7,80 | 5,40 | 7,80 | 5,60 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,48 | 7,38 | 7,38 | 7,31 | 7,28 | 7,20 | 7,16 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,82 | 3,70 | 5,88 | 3,68 | 5,88 | 3,70 | 5,90 | 3,70 | 1M | 6,00 | 3,60 | 5,97 | 3,70 | 6,00 | 3,75 | |||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình