|
TT | Vị trí | 7/11/2016 | 8/11/2016 | 9/11/2016 | 10/11/2016 | 11/11/2016 | 12/11/2016 | 13/11/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,85 | Cạn | 16,85 | Cạn | 16,85 | Cạn | 16,85 | Cạn | 16,85 | Cạn | 16,85 | Cạn | 16,85 | Cạn | ||||||||||||||
| MBQ = 6 mm | MBQ = 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | 2 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | Cạn | 13,10 | Cạn | Cạn | 2 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | 10 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,25 | 11,20 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | 10 | Cạn | Cạn | 11,25 | 11,20 | 11,25 | 11,20 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | 13 | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | 11 | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | 6 | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,30 | 8,25 | 8,25 | 8,30 | 8,36 | 8,30 | 8,30 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 4,5 | 5,30 | 5,15 | 5,35 | 12 | 6,00 | 6,80 | 6,95 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 4,70 | 5,00 | 4,85 | 5,10 | 5,80 | 6,65 | 6,80 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 3,35 | 3,60 | 3,55 | 3,70 | 17 | 4,40 | 5,30 | 5,55 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,32 | 7,28 | 7,20 | 4M | 7,25 | 7,15 | 7,10 | 7,10 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
6,70 | 5,80 | 6,70 | 5,80 | 7,35 | 5,60 | 7,75 | 5,60 | 7 | 7,75 | 5,60 | 7,75 | 5,60 | 7,70 | 5,50 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,33 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,09 | 3,90 | 5,00 | 3,80 | 5,10 | 3,80 | 4,90 | 4,10 | 5,19 | 3,80 | 4,80 | 4,10 | 4,92 | 3,69 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình