|
TT | Vị trí | 21/11/2016 | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 24/11/2016 | 25/11/2016 | 26/11/2016 | 27/11/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,25 | 16,08 | 10 | 16,25 | 16,08 | 16,09 | 16,04 | 16,15 | 16,10 | 16,10 | 15,98 | 11,3 | 16,40 | 15,95 | 16,40 | 16,00 | ||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,40 | 14,35 | 14,45 | 14,40 | 14,40 | 14,35 | 14,35 | 14,30 | 14,35 | 14,30 | 14,10 | 14,05 | 14,25 | 14,20 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,20 | 13,60 | 14,20 | 13,90 | 14,20 | 13,70 | 14,00 | 13,95 | 14,00 | 13,95 | 13,60 | 13,55 | 13,85 | 13,80 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,45 | 13,60 | 13,60 | 13,70 | 13,70 | 12,95 | 13,45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,30 | 13,25 | 13,45 | 13,40 | 13,50 | 13,40 | 13,60 | 13,50 | 13,60 | 13,50 | 12,85 | 13,35 | ||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,10 | 12,10 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,55 | 13,10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,65 | 11,60 | 12,00 | 11,40 | 11,90 | 11,85 | 11,70 | 11,65 | 11,70 | 11,65 | 12,10 | 12,05 | 12,70 | 12,35 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,75 | 10,75 | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 11,15 | 11,40 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,65 | 10,60 | 10,90 | 10,80 | 10,70 | 10,95 | 11,10 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,00 | 9,93 | 10,25 | 10,30 | 10,12 | 10,60 | 10,70 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,35 | 9,20 | 9,10 | 9,60 | 9,55 | 9,75 | 9,40 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,80 | 12,90 | 12,90 | 13,05 | 3 | 13,05 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,40 | 2M | 8,67 | 2M | 8,65 | 8,83 | 8,78 | 8,73 | 8,50 | |||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,60 | 6,60 | 6,15 | 6,00 | 3 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,35 | 6,45 | 5,90 | 5,80 | 5,95 | 6,00 | 6,15 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,00 | 2M | 5,05 | 2M | 4,60 | 4,40 | 4,55 | 4,60 | 4,60 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 11,80 | 11,75 | 11,75 | 11,70 | 11,75 | 11,70 | 12,00 | 11,95 | 6 | 12,10 | 12,05 | |||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,80 | 10,92 | 10,60 | 10,80 | 11,30 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,10 | 7,30 | 7,40 | 7,43 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 5,40 | 7,75 | 5,50 | 7,80 | 5,60 | 7,80 | 5,60 | 7,80 | 5,90 | 6,80 | 6,35 | 6,65 | 6,30 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,23 | 7,22 | 7,22 | 7,20 | 7,18 | 7,16 | 7,14 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,90 | 3,18 | 5,80 | 3,50 | 5,50 | 3,80 | 4,70 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 4,10 | 3,90 | 3,95 | 3,80 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình