|
TT | Vị trí | 16/1/2017 | 17/1/2017 | 18/1/2017 | 19/1/2017 | 20/1/2017 | 21/1/2017 | 22/1/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,78 | 15,85 | 16,50 | 16,34 | 16,60 | 16,10 | 16,60 | 16,05 | 16,60 | 15,95 | 16,35 | 16,15 | 16,10 | |||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,30 | 14,25 | 14,60 | 14,50 | 14,50 | 14,40 | 14,50 | 14,20 | 14,90 | 14,10 | 14,90 | 14,10 | 14,90 | 14,10 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,20 | 13,30 | 14,20 | 13,95 | 14,20 | 13,80 | 13,85 | 13,75 | 13,65 | 13,60 | 13,55 | 13,45 | 13,60 | 13,50 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,15 | 13,55 | 13,40 | 13,40 | 13,00 | 12,80 | 13,00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,05 | Cạn | 13,45 | Cạn | 13,30 | Cạn | 13,30 | Cạn | 12,85 | 12,80 | 12,70 | 12,65 | 12,90 | Cạn | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,80 | 13,25 | 13,00 | 13,05 | 12,60 | 12,45 | 12,65 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,30 | 12,25 | 12,65 | 12,60 | 12,50 | 12,45 | 12,50 | 12,45 | 12,15 | 12,10 | 12,00 | 11,95 | 12,15 | 12,10 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,45 | 11,65 | 11,55 | 11,60 | 11,20 | 11,20 | 11,35 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,15 | 11,35 | 11,20 | 11,25 | 10,90 | 10,90 | 11,05 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,38 | 10,55 | 10,43 | 10,40 | 10,17 | 10,35 | 10,35 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,15 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,90 | 9,40 | 9,60 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,45 | 12,80 | 12,75 | 12,55 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,25 | 9,20 | 9,10 | 9,05 | 9,00 | 8,75 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 5,55 | 5,25 | 5,15 | 5,05 | 5,20 | 5,60 | 13,10 | 7,05 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 5,25 | 4,95 | 4,80 | 4,75 | 4,95 | 5,40 | 6,85 | 13,10 | 3M | |||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 3,85 | 3,40 | 3,30 | 3,25 | 3,10 | 3,50 | 5,20 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 11,60 | 11,55 | 11,85 | 11,55 | 12,05 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,90 | 10,80 | 11,30 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 7,80 | 6,65 | 7,80 | 6,65 | 7,80 | 6,60 | 7,80 | 6,50 | 7,80 | 6,40 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,15 | 8,21 | 8,20 | 8,10 | 8,07 | 8,05 | 7,98 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,00 | 4,95 | 4,88 | 4,82 | 5,10 | 4,60 | 5,14 | 4,60 | 5,16 | 4,75 | 5,18 | 4,20 | 5,19 | 4,17 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình