|
TT | Vị trí | 27/3/2017 | 28/3/2017 | 29/3/2017 | 30/3/2017 | 31/3/2017 | 1/4/2017 | 2/4/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,12 | 16,00 | 16,02 | 15,90 | 16,00 | 15,88 | 16,00 | 15,88 | 16,00 | 15,88 | 16,80 | 16,40 | 16,78 | 16,40 | ||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 15,30 | 13,75 | 15,30 | 13,70 | 14,10 | 14,00 | 14,10 | 14,00 | 14,10 | 14,00 | 14,75 | 14,55 | 14,65 | 14,60 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,15 | 13,10 | 13,25 | 13,20 | 13,60 | 13,55 | 13,50 | 13,40 | 13,50 | 13,40 | 14,20 | 14,10 | 14,30 | 14,25 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,45 | 12,65 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 13,30 | 13,45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,40 | 12,45 | 12,60 | 12,65 | 12,80 | 12,85 | 12,80 | 12,85 | 12,80 | 12,85 | 13,20 | 13,15 | 13,35 | 13,30 | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,20 | 12,40 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 13,05 | 13,10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,00 | 11,95 | 12,05 | 12,00 | 12,20 | 12,15 | 12,20 | 12,15 | 12,20 | 12,15 | 12,50 | 12,45 | 12,70 | 12,65 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,50 | 11,20 | 11,25 | 11,20 | 11,20 | 11,40 | 11,40 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,90 | 10,95 | 11,00 | 2 | 10,80 | 10,80 | 10,95 | 11,10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,70 | 10,70 | 10,20 | 10,25 | 10,25 | 10,10 | 10,20 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,00 | Cạn | 9,10 | Cạn | Cạn | 9,00 | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,60 | 12,80 | 13,00 | 5 | 12,95 | 12,95 | 13,20 | 13,40 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,50 | 2M | 8,40 | 2M | 9,08 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 4,75 | 5,00 | 5,15 | 3 | 5,25 | 5,20 | 5,15 | 5,45 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 4,40 | 4,70 | 4,90 | 12,80 | 20M | 4,95 | 12,75 | 19M | 4,95 | 4,90 | 5,20 | |||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3 | 3,36 | 1M | 3,35 | 3,35 | 3,60 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 11,95 | 11,90 | 12,00 | 11,95 | 12,00 | 11,95 | 11,95 | 11,90 | 11,95 | 11,90 | ||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,70 | 10,80 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 6,60 | 7,80 | 6,60 | 7,80 | 6,55 | 7,80 | 6,60 | 7,80 | 6,55 | 7,80 | 6,95 | 7,80 | 7,05 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,39 | 6,46 | 6,52 | 6,50 | 6,46 | 6,50 | 6,56 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 4,32 | 4,00 | 5,39 | 4,06 | 5,39 | 4,40 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình