|
TT | Vị trí | 17/4/2017 | 18/4/2017 | 19/4/2017 | 20/4/2017 | 21/4/2017 | 22/4/2017 | 23/4/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 15,90 | 15,70 | 2M | 4 | 16,65 | 16,28 | 14,40 | 91 | 16,98 | 15,30 | 16,81 | 16,15 | 13,00 | 16,70 | 16,25 | 14,00 | 16,90 | 15,85 | 10,00 | 7 | 16,85 | 16,15 | 13,00 | |||||
| MBQ=3mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,80 | 14,10 | 14,40 | 14,30 | 74 | 13,80 | 13,75 | 3 | 14,60 | 14,50 | 14,55 | 14,45 | 14,30 | 14,20 | 22 | 14,65 | 14,40 | |||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,20 | 12,70 | 14,00 | 13,90 | 92 | 13,50 | 13,45 | 3 | 14,35 | 14,30 | 14,20 | 14,15 | 13,85 | 13,82 | 29 | 14,20 | 14,15 | |||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,60 | 13,30 | 113 | 13,00 | 2 | 13,65 | 13,65 | 13,25 | 13,60 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,30 | 12,35 | 13,20 | Cạn | 12,90 | 12,50 | 13,55 | 12,55 | 13,55 | Cạn | 13,15 | Cạn | 30 | 13,50 | Cạn | |||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,10 | 13,00 | 12,70 | 13,30 | 13,35 | 12,95 | 13,30 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,85 | 11,80 | 12,40 | 12,35 | 72 | 12,15 | 12,10 | 12,60 | 12,55 | 12,65 | 12,60 | 12,30 | 12,25 | 19 | 12,60 | 12,55 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,10 | 11,30 | 11,05 | 11,30 | 11,30 | 11,00 | 11,25 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,80 | 8 | 11,05 | 20 | 10,95 | 11,15 | 11,20 | 10,80 | 12 | 11,00 | ||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,20 | 5 | 10,25 | 24 | 10,34 | 10,30 | 10,28 | 10,15 | 6 | 10,34 | ||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,10 | 2 | 9,00 | 24 | 8,95 | Cạn | 8,90 | Cạn | 4 | Cạn | ||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,50 | 12,45 | 68 | 12,40 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,98 | 9,97 | 9,99 | 10,15 | 2M | 9,70 | 10,25 | 3M | 9,48 | 10,21 | 2M | 9,59 | 10,18 | 1M | 9,65 | 10,10 | 2M | |||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,97 | 9,40 | 9,55 | 9,58 | 9,57 | 9,56 | 9,52 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 5,30 | 5,70 | 6,30 | 6,25 | 6,30 | 6,40 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 5,10 | 5,45 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,25 | 5,85 | |||||||||||||||||||||
| Bắt đầu bơm 20M g/c | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 3,50 | 17 | 3,70 | 29 | 4,30 | 4,35 | 4,40 | 4,65 | 6 | 4,25 | ||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 3 | 130 | 11,60 | 11,55 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,50 | 10,60 | 10,70 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,60 | 5M | 7,60 | 7,50 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 6,80 | 7,80 | 7,00 | 7,60 | 7,40 | 7,50 | 7,30 | 7,40 | 7,25 | 7,40 | 7,25 | 7,40 | 7,25 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
5,50 | 5,56 | 5,67 | 5,74 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,39 | 3,70 | 5,50 | 3,70 | 5,48 | 5,15 | 5,31 | 5,27 | 5,36 | 5,23 | 5,31 | 5,11 | 5,43 | 4,88 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
46 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình