|
TT | Vị trí | 10/7/2017 | 11/7/2017 | 12/7/2017 | 13/7/2017 | 14/7/2017 | 15/7/2017 | 16/7/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,20 | 15,05 | 17,45 | 15,05 | 19 | 15,78 | 15,05 | 18 | 17,70 | 14,65 | 17,38 | 14,60 | 17,65 | 14,90 | 17,28 | 14,90 | 20 | |||||||||||
| MTB = 6 mm | MTB = 11 mm | MTB = 6 mm | MTB = 3 mm | MTB = 4 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,60 | 13,55 | 13,60 | 13,50 | 11 | 15,00 | 14,15 | 5 | Cạn | 8 | Cạn | 13,25 | 13,20 | 14,90 | 13,40 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,30 | 13,25 | 13,25 | 13,20 | 9 | 14,20 | Cạn | 11 | 12,80 | 12,80 | 8 | Cạn | 12,85 | 12,80 | 13,40 | Cạn | ||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,85 | 12,90 | Cạn | 12,35 | 12,05 | 12,35 | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,80 | Cạn | 12,85 | Cạn | Cạn | Cạn | 14 | 12,30 | Cạn | 2 | 12,00 | Cạn | 12,30 | Cạn | Cạn | |||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,60 | 12,65 | Cạn | 12,15 | 11,90 | 12,10 | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,95 | 11,90 | 11,85 | 11,80 | 4 | 11,20 | Cạn | 10 | 11,65 | 11,60 | 3 | 11,40 | 11,35 | 11,60 | 11,55 | Cạn | 18 | |||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,25 | 10,70 | 10,90 | 10,70 | 11,00 | 10,75 | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,60 | 10,60 | 10,20 | 12 | 10,55 | 2 | 10,40 | 10,55 | Cạn | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,05 | 10,20 | 4 | 9,80 | 3 | 10,20 | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,30 | 8,90 | 3 | Cạn | 1 6 | Cạn | 5 | Cạn | Cạn | 8 | Cạn | |||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,65 | 10,55 | 4M | 9,40 | 10,40 | 4M | 9,60 | 10,40 | 4M | 9,35 | 10,40 | 4M | 9,90 | 10,12 | 9,88 | 10,22 | 9,10 | 10,40 | 4M | |||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,88 | 9,80 | 9,78 | 9,68 | 9,62 | 9,60 | 9,67 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 3 | 20 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 10,20 | 10,15 | 12 | 10,20 | 8 | 11,10 | 11,15 | 10,90 | 10,20 | 32 | ||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 9,45 | 9,50 | 9,65 | 10,35 | 10,45 | 10,20 | 9,60 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 8,30 | 8,40 | 5 | 8,45 | 12 | 9,20 | 6 | 9,35 | 9,15 | 8,55 | ||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,88 | 5M | 7,80 | 7,78 | 7,76 | 7,72 | 7,65 | 7,48 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 7,70 | 7,75 | 7,65 | 9 | 7,70 | 7,60 | 9 | 7,85 | 7,75 | 7,80 | 7,70 | 7,70 | 7,60 | 7,60 | 7,50 | 4 | |||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,53 | 8,48 | 8,40 | 8,41 | 8,39 | 8,37 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 7,40 | 7,34 | 7,33 | 7,22 | 7,27 | 7,15 | 7,35 | 7,32 | 7,35 | 7,30 | 7,29 | 7,21 | 7,11 | 7,06 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 6,67 | 7,25 | 5M | 6,04 | 7,15 | 4M | 5 | 7,10 | 7,05 | 4M | 14 | 6,79 | 7,22 | 6M | 10 | 6,50 | 7,22 | 6M | 6,15 | 7,13 | 5M | 22 | 6,99 | 6,95 | 10 | |||
| 26 | Phú Xuân |
3 | 22 | 14 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
10 | 18 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình