|
TT | Vị trí | 24/7/2017 | 25/7/2017 | 26/7/2017 | 27/7/2017 | 28/7/2017 | 29/7/2017 | 30/7/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,20 | 14,90 | 17,18 | 14,90 | 17,30 | 14,90 | 17,15 | 15,00 | 17,05 | 15,64 | 16,97 | 16,34 | 16,95 | 16,34 | ||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,20 | 13,10 | 13,15 | 13,05 | 13,20 | 13,10 | 13,55 | 13,50 | 14,05 | 13,85 | 14,50 | 14,20 | 14,60 | 14,30 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 12,80 | 12,75 | 12,80 | 12,75 | 12,80 | 12,75 | 13,40 | 13,35 | 13,40 | 13,35 | 13,80 | 13,75 | 14,00 | 13,95 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,35 | 12,25 | 12,25 | 13,30 | 6 | 13,15 | 13,15 | 13,25 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,30 | Cạn | 12,20 | Cạn | 12,20 | Cạn | 12,30 | Cạn | 13,05 | 13,00 | 13,05 | 13,00 | 15,15 | Cạn | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,20 | 12,10 | 12,10 | 12,20 | 12,40 | 12,65 | 13,00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,50 | 11,45 | 11,45 | 11,40 | 11,40 | 11,35 | 12,30 | Cạn | 11,70 | 11,65 | 12,10 | 12,05 | 12,25 | 12,20 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,20 | 11,00 | 10,55 | 10,70 | 10,70 | 11,10 | 11,20 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,30 | 10,40 | 10,30 | Cạn | 10,50 | 10,95 | 11,03 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 9,95 | 10,05 | 9,92 | Cạn | 9,83 | 10,35 | 10,32 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,30 | 9,20 | 9,18 | 9,20 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 5 | 12,50 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,48 | 11,05 | 9,20 | 11,00 | 4M | 9,25 | 10,80 | 9,75 | 10,70 | 9,70 | 10,60 | 9,80 | 10,47 | 9,90 | 10,37 | |||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 10,52 | 10,45 | 10,37 | 10,25 | 10,10 | 9,98 | 9,90 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 12,70 | 12,20 | 12,00 | 11,35 | 5 | 10,55 | 8,45 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 12,35 | 11,90 | 11,58 | 10,95 | 9,95 | 9,15 | 8,70 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 11,30 | 10,90 | 10,55 | 10,00 | 9,00 | 8,15 | 7,60 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 8,08 | 8,02 | 5M | 7,95 | 7,85 | 5M | 7,75 | 7,60 | 7,42 | |||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
8,20 | 8,10 | 8,00 | 7,90 | 7,95 | 7,85 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,65 | 7,55 | 7,55 | 7,45 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,59 | 8,48 | 8,38 | 8,27 | 8,16 | 8,09 | 7,98 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 7,80 | 7,75 | 7,70 | 7,62 | 7,60 | 7,50 | 7,48 | 7,36 | 7,32 | 7,22 | 7,15 | 7,05 | 6,97 | 6,87 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 6,96 | 7,66 | 7,21 | 7,50 | 7,23 | 7,40 | 7,22 | 7,25 | 7,18 | 7,08 | 7,06 | 6,93 | 6,87 | 6,74 | ||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình