|
TT | Vị trí | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 01/7/2015 | 02/7/2015 | 03/72015 | 04/72015 | 05/7/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,70 | 16,15 | 16,70 | 16,15 | 16,15 | 16,00 | 16,30 | 15,70 | 16,30 | 15,85 | 16,30 | 15,80 | 16,30 | 15,90 | 10,5 | 32 | ||||||||||||
| Mở lưu lượng Q=13m3/s | Mở lưu lượng Q=13m3/s | Mưa bình quân=20mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,45 | 14,30 | 14,45 | 14,30 | 15,30 | 13,70 | 15,30 | 14,00 | 15,00 | 14,10 | 14,90 | 14,20 | 14,90 | 14,30 | 38 | |||||||||||||
| Dâng 15,30 từ 16h ngày 30/6 | Dâng 15,30 từ 16h ngày 30/6 | Dâng 15,30 từ 16h ngày 30/6 | Dâng 15,30 từ 16h ngày 30/6 | 8h giữ cos Đạo Tú | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,90 | 13,80 | 13,85 | 13,80 | 13,55 | 13,50 | 14,00 | 13,10 | 14,00 | 12,90 | 14,20 | 12,85 | 14,20 | 13,20 | 39 | |||||||||||||
| Cấp nước kênh 2 vùng Tam Dương+Vĩnh Yên | Cấp nước kênh 2 vùng Tam Dương+Vĩnh Yên | Dâng Vân Tập 14,00 từ 7h ngày 1/7, cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên, Tam Dương | Dâng Vân Tập 14,00 từ 7h ngày 1/7, cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên, Tam Dương | Dâng Vân Tập 14,00 từ 7h ngày 1/7, cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên, Tam Dương | Dâng Vân Tập 14,00 từ 7h ngày 1/7, cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên, Tam Dương | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,55 | 13,40 | 13,50 | 13,00 | 12,85 | 12,90 | 12,70 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,40 | 13,35 | 13,25 | 13,55 | 13,35 | 13,40 | 13,00 | 13,10 | 12,85 | 12,95 | 12,85 | 12,95 | 12,60 | 12,55 | ||||||||||||||
| Điều vòng 6A sang 6B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,30 | 12,95 | 13,05 | 12,65 | 12,50 | 12,55 | 12,30 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,90 | 11,85 | 12,40 | 12,35 | 12,70 | 12,25 | 12,20 | 12,15 | 11,90 | 11,85 | 12,10 | 12,05 | 11,80 | 11,75 | 13 | |||||||||||||
| Dâng cos 12,70 cấp nước Yên Lạc, Vĩnh Tường | Dâng cos 12,80 từ 7h ngày 1/7, cấp nước Yên Lạc, Vĩnh Tường | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,10 | 11,30 | 11,28 | 11,35 | 11,15 | 11,70 | 10,90 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,90 | 11,05 | 11,08 | 11,20 | 11,08 | 10,80 | 10,75 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,60 | 10,15 | 10,25 | 10,22 | 10,60 | 10,15 | 10,10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,30 | 9,15 | 9,15 | 9,40 | 9,40 | 9,38 | 9,25 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,80 | 13,80 | 13,85 | 13,80 | 14,05 | 14,00 | 13,95 | 13,90 | 13,95 | 13,90 | 12,55 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,60 | 10,30 | 9,45 | 10,25 | 9,55 | 10,15 | 3M | 9,60 | 10,05 | 3M | 9,55 | 9,95 | 1M | 9,85 | 9,83 | 9,50 | 10,05 | 4M | ||||||||||
| Vận hành 4M | Vận hành 2M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,72 | 9,62 | 9,55 | 2M | 9,48 | 2M | 9,45 | 2M | 9,32 | 2M | 9,40 | |||||||||||||||||
| Vận hành 2M | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,70 | 6,70 | 13,90 | 4M | 7,10 | 13,95 | 4M | 7,45 | 14,20 | 4M | 7,70 | 14,10 | 4M | 7,65 | 4M | 7,55 | 5 | |||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,40 | 6,40 | 6,75 | 13,30 | 5M | 7,25 | 13,55 | 5M | 7,45 | 10,55 | 5M | 7,45 | 4M | 7,35 | ||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 4,90 | 1M | 4,80 | 2M | 5,15 | 2M | 5,60 | 2M | 5,95 | 5,90 | 5,90 | 17 | ||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 11,80 | 11,75 | 12,30 | 12,25 | 12,65 | 12,60 | 12,85 | 12,80 | 12,45 | 12,40 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,20 | 11,00 | 11,10 | 11,30 | 10,90 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,10 | 7,10 | 7,30 | 5M | 7,35 | 5M | 7,40 | 5M | 7,45 | 2M | 7,30 | |||||||||||||||||
| Vận hành 5M cấp nước Bình Xuyên | Vận hành 5M cấp nước Bình Xuyên | Vận hành 5M cấp nước Bình Xuyên | Vận hành 2M cấp nước Bình Xuyên | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 6,90 | 7,50 | 6,70 | 7,80 | 6,60 | 7,80 | 6,40 | 7,80 | 6,30 | 7,80 | 6,30 | 7,50 | 6,40 | 31 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,73 | 7,61 | 7,45 | 7,28 | 7,13 | 7,02 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,12 | 6,04 | 5,93 | 5,67 | 5,79 | 5,17 | 5,70 | 4,90 | 5,70 | 4,65 | 5,65 | 4,50 | 5,18 | 4,98 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình