|
TT | Vị trí | 6/72015 | 7/7/2015 | 8/7/2015 | 9/7/2015 | 10/72015 | 11/72015 | 12/7/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,75 | 15,42 | 16,18 | 16,00 | 11,5 | 15,98 | 15,85 | 10 | 15,80 | 15,70 | 8,5 | 15,78 | 15,68 | 16,28 | Cạn | 16,30 | 15,60 | |||||||||||
| Mở LS 10m3/s lúc 7h | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,70 | 13,70 | 14,35 | 14,30 | 14,15 | 14,10 | 14,05 | 14,00 | 15,20 | 13,75 | 14,70 | 13,45 | 15,30 | 13,60 | ||||||||||||||
| Mở lúc 7h | Dâng Đạo Tú 17h ngày 9/7 | Dâng Đạo Tú 17h ngày 9/7 | Dâng Đạo Tú 17h ngày 9/7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,30 | 13,25 | 13,95 | 13,90 | 13,65 | 13,60 | 13,80 | 13,75 | 13,75 | 12,85 | 13,45 | 12,80 | 13,60 | 12,80 | ||||||||||||||
| Dâng Vân Tập 17h ngày 9/7 | Dâng Vân Tập 17h ngày 9/7 | Dâng Vân Tập 17h ngày 9/7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,65 | 13,50 | 13,15 | 13,60 | 12,60 | 12,75 | 12,65 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,55 | 12,50 | 13,35 | Cạn | 13,00 | 13,50 | 13,60 | 12,60 | 12,70 | 12,75 | 12,85 | 12,65 | 12,75 | |||||||||||||||
| Đóng K6A lúc 7h | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,30 | 13,00 | 12,70 | 13,20 | 12,30 | 12,45 | 12,65 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,80 | 11,75 | 12,50 | 12,45 | 12,20 | 12,15 | 12,80 | 12,30 | 11,90 | 11,85 | 12,00 | 11,95 | 12,00 | 11,95 | ||||||||||||||
| Giữ ĐT Báo Văn: 12,80 | 7h giữ ĐT Báo Văn: 12,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,00 | 11,45 | 11,25 | 11,20 | 11,10 | 11,70 | 11,75 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,75 | 11,15 | 11,00 | 10,90 | 10,85 | 10,65 | 10,70 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,10 | 10,30 | 10,15 | 10,00 | 10,28 | 10,15 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,30 | 9,43 | 9,25 | 9,20 | 9,25 | 9,20 | 9,38 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,45 | 13,85 | 13,80 | 13,85 | 13,80 | 13,90 | 13,85 | 13,90 | 13,85 | |||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,80 | 9,86 | 9,80 | 9,83 | 9,80 | 9,79 | 9,69 | 9,67 | 9,60 | 9,58 | 9,50 | 9,48 | 9,50 | 9,48 | ||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,40 | 2M | 9,22 | 2M | 9,20 | 2M | 9,10 | 2M | 9,02 | 2M | 9,80 | 2M | 8,88 | 2M | ||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,80 | 7,35 | 7,60 | 7,55 | 3M | 7,35 | 14,05 | 4M | 6,90 | 14,05 | 4M | 6,30 | 14,05 | 4M | ||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,55 | 7,20 | 7,45 | 7,40 | 7,15 | 13,50 | 5M | 6,80 | 13,50 | 5M | 6,15 | 13,45 | 5M |
|
||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,10 | 5,60 | 5,95 | 5,85 | 2M | 5,75 | 1M | 5,30 | 1M | 4,65 | 1M | |||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,60 | 12,55 | 12,50 | 12,45 | 12,50 | 12,45 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,05 | 10,80 | 10,70 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,90 | 7,30 | 7,30 | 7,40 | 5M | 7,40 | 5M | 7,40 | 5M | 7,45 | 5M | |||||||||||||||||
| Giữ Bảy Cửa 7,30 lúc 7h20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,15 | 6,55 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 6,40 | 7,80 | 6,20 | 7,80 | 6,05 | 7,80 | 5,90 | 7,80 | 5,80 | ||||||||||||||
| Giữ Lạc Ý 7,50 lúc 7h | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,00 | 7,00 | 7,03 | 7,00 | 6,86 | 6,75 | 6,65 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,10 | 5,05 | 5,70 | 4,80 | 5,68 | 4,89 | 5,35 | 4,79 | 5,47 | 4,46 | 5,51 | 4,15 | 5,50 | 4,00 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình