|
TT | Vị trí | 20/72015 | 21/7/2015 | 22/7/2015 | 23/7/2015 | 24/72015 | 25/72015 | 26/7/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,50 | 16,00 | 11,5 | 16,50 | 15,80 | 9,5 | 16,50 | 16,10 | 12,5 | 16,50 | 15,80 | 9,5 |
16,50 |
15,80 | 9,5 | 5 | 16,70 | 16,34 | 15 | 28 | 16,85 | 16,34 | 15 | 40 | ||||
| Mưa bình quân hệ thống 14mm | Mưa bình quân hệ thống 5mm | Mở 15m3/s lúc 18h ngày 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,40 | 14,20 | 14,10 | 14,05 | 14,30 | 14,20 | 14,00 | 13,95 | 13,95 | 13,90 | 8 | 14,75 | 14,50 | 5 | 14,75 | 14,45 | 36 | |||||||||||
| Mưa bình quân hệ thống 14mm | Mưa bình quân hệ thống 19mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,75 | 13,70 | 2 | 13,60 | 13,50 | 13,80 | 13,70 | 13,50 | 13,40 | 13,40 | 13,35 | 5 | 14,10 | 14,00 | 2 | 14,00 | 13,95 | 24 | ||||||||||
| 7h cấp nước vùng kênh 2 Yên Lạc | Cấp nước kênh 2 Yên Lạc | Cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên | Cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,30 | 13,10 | 13,55 | 13,00 | 12,95 | 13,70 | 13,45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,15 | Cạn | 12,95 | Cạn | 13,20 | Cạn | 12,85 | Cạn | 12,80 | Cạn | 13,55 | Cạn | 13,10 | 13,20 | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,85 | 12,65 | 12,85 | 12.55 | 12,50 | 13,20 | 12,95 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,35 | 12,30 | 60 | 12,20 | 12,15 | 12,30 | 12,25 | 12.15 | 12.10 | 12,05 | 12,00 | 12,60 | 12,55 | 4 | 12,55 | 12,50 | 24 | |||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,60 | 11,25 | 11,30 | 11.15 | 11,10 | 11,40 | 11,40 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,90 | 6 | 10,90 | 11,00 | 10.90 | 10,85 | 5 | 11,20 | 9 | 11,10 | 6 | |||||||||||||||||
| Cấp nước 10A+10B Vĩnh Tường, Yên Lạc | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,10 | 10,70 | 10,70 | 10.17 | 10,10 | 10,20 | 10,28 | |||||||||||||||||||||
| 7h dâng điều tiết Đại Tự | 7h15' ngày 20/7 dâng 10,70 | 7h15' ngày 20/7 dâng 10,70 | 16h ngày 22/7 mở Đại tự | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,00 | 35 | Cạn | Cạn | 9,00 | 9,20 | 3 | 9,18 | 2 | 9,45 | 11 | |||||||||||||||||
| Cấp nước vùng Bình Xuyên bằng nguồn KCTN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 5 | 5 | 26 | Cạn | 13,15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,50 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||
| TB Cao Xá, Đồng Đại Định bơm tiêu lúc 6h30 ngày 25/7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,90 | 8,88 | 8,70 | 8,65 | 2M | 8,55 | 8,80 | 8,88 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 6 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 5,50 | 3 | 5,40 | 5,65 | 6,10 | 6,20 | 5 | 5,95 | 38 | 6,20 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 5,30 | 5,20 | 5,40 | 5,90 | 5,95 | 5,75 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 3,80 | 9 | 3,65 | 1M | 3,80 | 2M | 4,25 | 2M | 4,35 | 10 | 4,10 | 51 | 4,35 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 15 | 13 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,40 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,40 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 6,00 | 24 | 7,80 | 6,05 | 7,80 | 6,00 | 7,80 | 5,90 | 7,80 | 5,70 | 6 | 7,80 | 5,70 | 7,20 | 6,10 | 25 | |||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
5,88 | 6,05 | 6,10 | 6,15 | 6,27 | 6,27 | 6,32 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,56 | 3,90 | 5,75 | 3,80 | 5,75 | 4,00 | 5,53 | 4,20 | 4,89 | 4,60 | 4,94 | 4,60 | 5,25 | 4,50 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 8 | 5 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
4 | 6 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
2 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình