|
TT | Vị trí | 27/72015 | 28/7/2015 | 29/7/2015 | 30/7/2015 | 31/72015 | 01/8/2015 | 02/8/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,85 | 16,30 | 15 | 16,68 | 16,25 | 14 | 4 | 16,65 | 16,40 | 15,7 | 11 | 16,80 | 16,05 | 12 | 8 | 17,10 | 15,63 | 8 | 14 | 17,45 | Cạn | 17,85 | Cạn | 12 | ||||
| Mưa bình quân = 3mm | Mưa bình quân = 8mm | Mưa bình quân = 5mm | Mưa bình quân hệ thống đêm 30/7 = 9mm | Mưa bình quân hệ thống đêm 1/8 = 5mm | Mưa bình quân hệ thống đêm 2/8 = 13mm | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,65 | 14,50 | 14,70 | 14,50 | 2 | 14,80 | 14,55 | 6 | 14,55 | 14,40 | 8 | 13,85 | 13,80 | 5 | Cạn | Cạn | 17 | Cạn | Cạn | 8 | ||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,15 | 14,05 | 14,05 | 14,00 | 2 | 14,25 | 14,15 | 7 | 14,05 | 14,00 | 6 | 13,40 | 13,35 | 10 | Cạn | Cạn | 7 | Cạn | Cạn | 10 | ||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,75 | 13,45 | 13,75 | 13,65 | 12,90 | 12,35 | 12,40 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,60 | 13,30 | 13,25 | 13,60 | 12,80 | 13,50 | 12,75 | 12,65 | 12,20 | 12,15 | 12,25 | 12,20 | ||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,20 | 13,00 | 13,20 | 13,15 | 12,45 | 11,95 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,60 | 12,55 | 12,50 | 12,45 | 12,70 | 12,65 | 11 | 12,70 | 12,65 | 6 | 12,10 | 12,05 | 11 | 11,30 | 11,25 | 8 | 11,30 | 11,25 | 6 | |||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,48 | 11,37 | 11,50 | 11,63 | 11,18 | 11,00 | 10,70 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,10 | 11,00 | 3 | 11,13 | 17 | 11,30 | 2 | 10,88 | 11 | 10,30 | 11 | 10,30 | 23 | |||||||||||||||
| Cấp nước 10A+10B Vĩnh Tường, Yên Lạc | Cấp nước 10A+10B Vĩnh Tường, Yên Lạc | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,22 | 10,18 | 10,25 | 10,33 | 10,20 | 10,00 | 9,85 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,35 | 9,40 | 9,40 | 5 | 9,42 | 4 | 9,50 | 6 | 9,48 | 4 | 8,95 | 15 | ||||||||||||||||
| Cấp nước vùng Bình Xuyên bằng nguồn KCTN | Cấp nước vùng Bình Xuyên bằng nguồn KCTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 5 | 4 | 15 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,60 | 9,58 | 9,70 | 9,68 | 9,80 | 9,78 | 9,87 | 9,85 | 9,89 | 9,87 | 9,90 | 9,88 | 9,30 | 10,30 | 4M | |||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,02 | 9,10 | 9,20 | 9,36 | 9,36 | 9,35 | 9,68 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 19 | 3 | 6 | 6 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,90 | 7,30 | 4 | 7,45 | 6 | 8,05 | 4 | 8,50 | 20 | 9,20 | 13 | 9,75 | ||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,70 | 7,00 | 7,15 | 7,75 | 8,25 | 8,80 | 9,25 | |||||||||||||||||||||
| Vận hành từ 20h ngay 18/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,20 | 5,45 | 2 | 5,70 | 2 | 6,20 | 2 | 6,80 | 14 | 7,45 | 8,00 | 15 | ||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 5 | 14 | 4 | 11,60 | 11,55 | 19 | 11,30 | 11,25 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,50 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,10 | 7,10 | 7,40 | 7,10 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 6,20 | 7,50 | 6,35 | 2 | 7,50 | 6,40 | 8 | 7,50 | 6,45 | 8 | 7,50 | 6,50 | 9 | 7,15 | 6,50 | 4 | 7,55 | 7,20 | |||||||||
| 7h ngày 31/7 mở Lạc Ý | 7h ngày 31/7 mở Lạc Ý | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,40 | 6,38 | 6,40 | 6,49 | 6,55 | 6,58 | 7,15 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,54 | 5,18 | 5,60 | 5,23 | 5,55 | 5,12 | 5,70 | 5,12 | 5,70 | 5,16 | 5,38 | 5,22 | 6,04 | 6,25 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 4 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình