|
TT | Vị trí | 31/8/2015 | 1/9/2015 | 2/9/2015 | 3/9/2015 | 4/9/2015 | 5/9/2015 | 6/9/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,85 | 16,05 | 12 | 16,70 | 16,34 | 15,0 | 16,70 | 16,34 | 15,0 | 16,90 | 16,05 | 66 | 17,20 | 15,63 | 12,0 | 16,98 | 16,05 | 12 | 16,85 | 16,05 | 12,0 | 4 | ||||||
| Mưa bình quân=14,8mm | Mưa bình quân=2mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,30 | 14,25 | 14,60 | 14,50 | 14,70 | 14,55 | 14,55 | 14,40 | 7 | 13,95 | 13,90 | 14,75 | 14,45 | 14,50 | 14,40 | |||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,85 | 13,80 | 14,05 | 13,95 | 14,20 | 14,10 | 14,10 | 14,00 | 7 | 13,50 | 13,45 | 4 | 14,10 | 14,05 | 14,10 | 14,00 | ||||||||||||
| Cấp nước kênh 2 Vĩnh Yên | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,45 | 13,45 | 13,65 | 13,75 | 13,10 | 13,75 | 13,65 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,30 | Cạn | 13,30 | 13,25 | 13,50 | 13,45 | 13,60 | 13,55 | 12,95 | 13,60 | Cạn | 13,50 | Cạn | |||||||||||||||
| Cấp nước 6A | Cấp nước 6A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,90 | 12,95 | 13,10 | 12,40 | 12,65 | 13,25 | 13,10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,45 | 12,40 | 12,45 | 12,40 | 12,60 | 12,55 | 12,00 | 11,95 | 5 | 12,20 | 12,15 | 8 | 12,60 | 12,55 | 12,60 | 12,55 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,30 | 11,40 | 11,50 | 11,35 | 11,28 | 11,60 | 11,60 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,00 | 11,03 | 11,10 | 11,30 | 23 | 11,00 | 2 | 11,25 | 11,30 | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,22 | 10,20 | 10,30 | 10,05 | 10,28 | 10,50 | 10,50 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,40 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 8 | Cạn | 2 | 9,00 | 9,15 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,20 | 13,40 | 13,35 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,63 | 9,61 | 9,65 | 9,63 | 9,62 | 9,60 | 9,74 | 9,72 | 9,77 | 9,75 | 9,72 | 9,70 | ||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,19 | 9,15 | 9,10 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,18 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 9,35 | 9,50 | 9,00 | 7,95 | 5 | 8,10 | 9 | 8,10 | 8,50 | |||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 8,75 | 9,00 | 8,70 | 7,70 | 7,80 | 7,86 | 8,25 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 7,50 | 7,80 | 7,45 | 6,40 | 14 | 6,40 | 6,45 | 6,80 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,95 | 7,00 | 7,00 | 7,10 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | |||||||||||||||||||||
| Bắt đầu giữ 7,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,10 | 6,45 | 7,20 | 6,55 | 7,15 | 6,30 | 7,30 | 6,40 | 8 | 7,20 | 6,40 | 7,10 | 6,30 | 7,10 | 6,30 | |||||||||||||
| Bắt đầu giữ 7,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,41 | 6,57 | 6,59 | 6,75 | 6,90 | 7,00 | 7,25 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,46 | 5,41 | 5,44 | 5,35 | 5,20 | 5,10 | 5,40 | 4,90 | 5,45 | 4,95 | 5,60 | 5,20 | 5,62 | 5,22 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình