|
TT | Vị trí | 24/8/2015 | 25/8/2015 | 26/8/2015 | 27/8/2015 | 28/8/2015 | 29/8/2015 | 30/8/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,35 | 16,20 | 13,4 | 16,30 | 16,15 | 16,25 | 16,10 | 16,35 | 16,20 | 13,4 | 16,30 | 16,15 | 12,0 | 16,80 | 16,05 | 12 | 32 | 16,90 | 15,62 | 3 | ||||||||
| Mưa bình quân=7,4mm | Mưa bình quân=25,9mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,50 | 14,35 | 15,30 | 14,30 | 15,40 | 14,25 | 14,40 | 14,30 | 14,40 | 14,30 | 14,55 | 14,40 | 4 | 13,85 | 13,80 | 16 | ||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,00 | 13,95 | 14,10 | 13,80 | 14,20 | 13,70 | 13,90 | 13,80 | 13,85 | 13,80 | 14,00 | 13,90 | 2 | 13,35 | 13,30 | 12 | ||||||||||||
| Cấp nước kênh 2 vùng Yên Lạc | Cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên | Cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên | Cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên | Cấp nước kênh 2 vùng Vĩnh Yên | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,75 | 13,45 | 13,45 | 13,50 | 13,50 | 13,55 | 12,95 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,60 | 13,55 | 13,30 | 13,40 | 13,35 | 13,45 | 13,40 | 13,45 | 13,35 | 13,45 | 13,40 | Cạn | 12,80 | Cạn | ||||||||||||||
| 7h cấp nước K6A bằng nguồn Liễn Sơn:13,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,40 | 12,95 | 13,00 | 13,10 | 12,95 | 13,05 | 12,45 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,90 | 11,85 | 12,30 | 12,25 | 12,40 | 12,35 | 12,80 | 12,20 | 12,45 | 12,40 | 12,55 | 12,50 | 12,05 | 12,00 | 6 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,05 | 11,30 | 11,50 | 11,30 | 11,70 | 11,70 | 11,15 | |||||||||||||||||||||
| Dâng Vũ Di 15h ngày 27/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,80 | 11,10 | 11,25 | 4 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 2 | 10,85 | 27 | ||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,10 | 10,32 | 10,48 | 10,38 | 10,70 | 10,30 | 10,18 | |||||||||||||||||||||
| Dâng điều tiết Đại Tự: 10,70 cấp nước Yên Lạc, Vĩnh Tường | Dâng điều tiết Đại Tự: 10,70 cấp nước Yên Lạc, Vĩnh Tường | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,40 | 9,35 | 9,50 | 9,45 | 9,20 | 9,40 | 9,40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,50 | 14,00 | 13,95 | 14,05 | 14,00 | 9 | 13,75 | 13,70 | 13,70 | 13,65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,54 | 9,52 | 9,50 | 9,48 | 9,54 | 9,52 | 9,62 | 9,60 | 9,65 | 9,63 | 9,70 | 9,68 | ||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,80 | 2M | 8,78 | 2M | 8,80 | 2M | 9,05 | 2M | 9,08 | 2M | 9,15 | 9,20 | ||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 7,90 | 7,85 | 14,15 | 4M | 7,70 | 14,20 | 4M | 5 | 7,90 | 13,70 | 3M | 8,20 | 2M | 8,20 | 8 | 8,70 | ||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 7,70 | 13,30 | 4M | 7,62 | 13,50 | 5M | 7,45 | 13,50 | 5M | 7,60 | 13,35 | 4M | 7,85 | 4M | 7,85 | 2M | 8,15 | |||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,30 | 1M | 6,20 | 2M | 6,00 | 6,10 | 2M | 6,40 | 2M | 6,40 | 6,70 | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,40 | 12,35 | 12,60 | 12,55 | 12,65 | 12,60 | 20 | 12,50 | 12,45 | 12,50 | 12,45 | 12,05 | 12,00 | 4 | 15 | |||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,35 | 11,00 | 11,10 | 10,95 | 11,30 | 10,85 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 5M | 7,50 | 5M | 7,50 | 5M | 7,50 | 5M | 7,50 | 5M | 7,50 | 6,95 | ||||||||||||||||
| Cấp nước vùng Yên Lạc, Bình Xuyên | Cấp nước vùng Bình Xuyên | Cấp nước vùng Bình Xuyên | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 6,15 | 7,80 | 5,90 | 7,80 | 5,80 | 7,80 | 5,90 | 7,80 | 5,90 | 7,80 | 6,10 | 7,20 | 6,45 | 18 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,38 | 6,15 | 5,95 | 5,78 | 5,68 | 5,78 | 6,09 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,63 | 5,35 | 5,50 | 4,70 | 5,49 | 4,45 | 5,70 | 4,30 | 5,69 | 4,15 | 5,75 | 4,20 | 5,51 | 5,13 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
65 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình