|
TT | Vị trí | 28/9/2015 | 29/9/2015 | 30/9/2015 | 1/10/2015 | 2/10/2015 | 3/10/2015 | 4/10/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,90 | Cạn | 16,90 | Cạn | 16,85 | 15,30 | 16,80 | 16,05 | 12,0 | 16,80 | 16,05 | 12,0 | 9 | 16,85 | 15,64 | 8,1 | 16,85 | 15,64 | 8,1 | |||||||||
| Mưa bình quân=11mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | Cạn | Cạn | 13,75 | 13,70 | 5 | 14,35 | 14,30 | 14,30 | 14,20 | 2 | 13,85 | 13,80 | 13,85 | 13,80 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | Cạn | Cạn | 13,20 | 13,15 | 13,90 | 13,80 | 13,80 | 13,70 | 20 | 13,45 | 1340 | 13,40 | 13,35 | |||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | Cạn | Cạn | 12,65 | 13,20 | 13,15 | 13,05 | 13,00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | Cạn | Cạn | 12,55 | 13,05 | 13,00 | 13,00 | 12,95 | 12,90 | 12,85 | |||||||||||||||||||
| Cấp nước 6A bắt đầu từ 16h ngày 30/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | Cạn | Cạn | 12,25 | 12,75 | 12,70 | 12,60 | 12,55 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | Cạn | Cạn | 11,70 | 11,65 | 12,30 | 12,25 | 12,25 | 12,20 | 17 | 12,25 | 12,20 | 12,10 | 12,05 | |||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | Cạn | Cạn | Cạn | 11,30 | 11,25 | 11,30 | 11,20 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | Cạn | Cạn | Cạn | 11,05 | 10,90 | 12 | 10,95 | 10,90 | ||||||||||||||||||||
| Cấp 10A bắt đầu từ 7h ngày 1/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | Cạn | Cạn | Cạn | 10,20 | 10.18 | 10,30 | 10,20 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | Cạn | Cạn | Cạn | 9,20 | 9,55 | 25 | 9,05 | 8,97 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,70 | 8,50 | 8,40 | 8,45 | 8,50 | 8,45 | 8,55 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 9,05 | 9,00 | 8,85 | 4 | 8,75 | 8,60 | 2 | 8,60 | 8,35 | |||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 8,80 | 8,70 | 8,55 | 8,45 | 8,40 | 8,30 | 8,10 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 7,60 | 7,45 | 7,30 | 7 | 7,20 | 7,10 | 19 | 7,05 | 6,80 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,10 | 7,20 | 6,80 | 7,20 | 7,20 | 6,80 | 6,70 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 6,15 | 7,50 | 6,15 | 7,50 | 5,80 | 7,50 | 5,70 | 7,50 | 5,80 | 27 | 7,50 | 5,80 | 7,50 | 5,80 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,90 | 7,88 | 7,85 | 7,82 | 7,83 | 7,90 | 7,97 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,30 | 5,00 | 5,38 | 4,90 | 5,42 | 4,60 | 5,53 | 4,42 | 5,64 | 4,30 | 5,83 | 4,10 | 5,89 | 4,03 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
7 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình