|
TT | Vị trí | 5/10/2015 | 6/10/2015 | 7/10/2015 | 8/10/2015 | 9/10/2015 | 10/10/2015 | 11/10/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,80 | 15,64 | 8,1 | 16,80 | 15,64 | 16,75 | 15,85 | 16,75 | 15,85 | 16,72 | 15,85 | 10,0 | 16,75 | 15,85 | 10,0 4 | 16,90 | 15,42 | 6,0 | ||||||||||
| Mưa bình quân=11mm | Mưa bình quân=3mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,00 | 13,95 | 14,80 | 13,85 | 15,20 | 14,00 | 14,00 | 13,95 | 14,20 | 14,00 | 14,20 | 14,10 | 12 | 13,60 | 13,50 | |||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,60 | 13,55 | 13,50 | 13,45 | 13,50 | 13,45 | 13,45 | 13,40 | 13,50 | 13,45 | 13,70 | 13,65 | 12 | 13,10 | 13,05 | |||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,20 | 13,05 | 12,70 | 12,95 | 13,05 | 13,30 | 12,80 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,05 | 12,90 | 12,60 | 12,80 | 12,95 | 13,15 | 12,65 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,75 | 12,60 | 12,30 | 12,50 | 12,65 | 12,85 | 12,35 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,35 | 12,30 | 12,10 | 12,05 | 11,70 | 11,65 | 12,10 | 12,05 | 12,20 | 12,15 | 12,30 | 12,25 | 11 | 11,80 | 11,75 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,30 | 11,20 | 10,80 | 11,20 | 11,20 | 11,40 | 11,00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,00 | 10,90 | 10,50 | 10,90 | 10,90 | 11,10 | 12 | 10,70 | 7 | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,30 | 10,18 | 10,00 | 10,22 | 10,25 | 10,27 | 10,18 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 9,00 | 9,45 | 9,60 | 9 | 9,05 | 9 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,50 | 8,45 | 8,40 | 2M | 8,40 | 2M | 8,40 | 2M | 8,50 | 9,65 | ||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 8,30 | 8,35 | 8,25 | 8,20 | 8,15 | 8,10 | 7,85 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 8,05 | 8,10 | 8,05 | 7,95 | 7,90 | 7,85 | 7,70 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,70 | 6,80 | 6,75 | 6,65 | 6,60 | 6,55 | 6,35 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 7,30 | 7,30 | 7,45 | 6,80 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 5,80 | 7,50 | 5,80 | 7,50 | 5,60 | 7,60 | 5,20 | 7,75 | 5,10 | 7,80 | 5,10 | 12 | 7,10 | 5,70 | 2 | ||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,00 | 8,01 | 8,02 | 8,10 | 7,95 | 7,93 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,90 | 4,08 | 5,65 | 4,40 | 5,62 | 4,25 | 7,60 | 5,20 | 5,55 | 3,70 | 5,47 | 3,60 | 5,66 | 3,60 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
8 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình