|
TT | Vị trí | 2/11/2015 | 3/11/2015 | 4/11/2015 | 5/11/2015 | 6/11/2015 | 7/11/2015 | 8/11/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,10 | 15,95 | 11,0 | 16,10 | 15,90 | 15,5 | 16,05 | 15,85 | 10,0 | 16,05 | 15,85 | 16,05 | 15,85 | 15,90 | 15,75 | 10,0 | 16,35 | 16,10 | 12,5 | 51 | ||||||||
| Lượng mưa TB chiều, tối ngày 7/11 là 17mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,25 | 14,10 | 14,20 | 14,10 | 14,10 | 14,05 | 14,10 | 14,00 | 15,30 | 13,35 | 14,20 | 14,10 | 14,30 | 14,20 | 58 | |||||||||||||
| Dâng cos 15,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,85 | 13,80 | 13,80 | 13,75 | 13,65 | 13,60 | 13,50 | 13,45 | 13,15 | 13,10 | 14,00 | 13.25 | 13,80 | 13,75 | 24 | |||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,50 | 13,55 | 13,35 | 13,10 | 12,90 | 12.90 | 13,25 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,35 | 13,25 | 13,40 | 13,30 | 13,20 | 13,10 | 12,95 | Cạn | 12,80 | Cạn | 12,75 | 13,10 | ||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,05 | 12,10 | 12,05 | 12,80 | 12,70 | 12,45 | 12,80 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,50 | 11,45 | 11,85 | 11,80 | 11,60 | 11,50 | 12,70 | 11,90 | 12,70 | 11,25 | 12,05 | 12,00 | 12,35 | 12,30 | 11 | |||||||||||||
| Dâng cos 12,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,80 | 11,05 | 10,85 | 11,05 | 10,95 | 11,40 | 11,60 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,55 | 10,80 | 10,60 | 10,80 | 10,90 | 11,30 | 11,00 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Dâng cos 11,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 9,98 | 10,05 | 9,98 | 10,10 | Cạn | 9,90 | 10,20 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,35 | 9,55 | 9,40 | 9,40 | 8,95 | 9,10 | 9,25 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,80 | 13,25 | 12,60 | 12,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,48 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,47 | 2M | 8,40 | 8,50 | 2M | |||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,00 | 6,10 | 6,15 | 6,00 | 5,85 | 5,80 | 5,70 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 5,80 | 5,90 | 5,95 | 5,80 | 5,70 | 13,10 | 12,9 | 3M | 5,60 | 5,50 | ||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 4,20 | 4,45 | 4,55 | 4,35 | 4,15 | 4,15 | 3,90 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 11,90 | 11,85 | 11,75 | 11,70 | 11,30 | 11,25 | 12,60 | 12,00 | 12,70 | 11,90 | ||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,45 | 11,00 | 10,80 | 11,30 | 11,30 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,35 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,70 | 5,10 | 7,70 | 5,10 | 7,70 | 5,10 | 7,70 | 5,20 | 7,70 | 5,20 | 7,70 | 5,20 | 7,70 | 5,40 | 18 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,52 | 7,53 | 7,55 | 7,53 | 7,47 | 7,44 | 7,48 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,71 | 2,96 | 5,59 | 3,05 | 5,40 | 3,20 | 4,30 | 2,95 | 5,48 | 2,95 | 5,60 | 3,60 | 5,58 | 3,62 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
18 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình