|
TT | Vị trí | 9/11/2015 | 10/11/2015 | 11/11/2015 | 12/11/2015 | 13/11/2015 | 14/11/2015 | 15/11/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,82 | 15,85 | 10,0 | 16,75 | 15,85 | 10,0 | 12 | 17,15 | 15,64 | 8,1 | 6 | 16,90 | 15,64 | 8,1 | 18,60 | 15,64 | 8,1 | 96 | 17,30 | 15,18 | 4,1 | 17,05 | 15,18 | 4,1 | ||||
| Mưa trung bình = 9mm | Mưa trung bình = 11mm | Mưa trung bình = 12mm | Mưa BQ: 12mm | Mưa BQ: 20mmm | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,95 | 13,90 | 1 | 14,15 | 14,10 | 16 | 13,95 | 13,90 | 18 | 13,85 | 13,80 | 14,40 | 14,30 | 26 | 13,60 | 13,55 | 13,40 | 13,35 | ||||||||||
| Liễn Sơn giảm còn 8m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,55 | 13,50 | 3 | 13,70 | 13,60 | 15 | 13,50 | 13,45 | 15 | 13,45 | 13,40 | 13,90 | 13,85 | 13 | 13,20 | 13,15 | 13,00 | 12,95 | ||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,00 | 13,15 | 13,05 | 13,00 | 13,45 | 12,75 | 12,50 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,85 | 13,00 | 12,90 | Cạn | 12,85 | 13,30 | 12,60 | 12,50 | 12,35 | 12,20 | ||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,55 | 12,70 | 12,60 | 12,55 | 13,00 | 12,45 | 12,25 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,25 | 12,20 | 10 | 12,35 | 12,30 | 6 | 12,30 | 12,25 | 20 | 12,15 | 12,10 | 12,50 | 12,45 | 22 | 12,50 | 11,50 | 12,50 | 11,50 | ||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,60 | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,40 | 11,15 | 11,25 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,05 | 22 | 11,15 | 7 | 11,10 | 15 | 11,05 | 11,10 | 3 | 11,10 | 11,20 | |||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,55 | 10,60 | 10,42 | 10,37 | 10,40 | 10,20 | 9,80 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,40 | 19 | 9,15 | 12 | 9,35 | 2 | 9,20 | 9,40 | 7 | 9,10 | 8,95 | |||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 24 | 6 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,85 | 8,89 | 9,10 | 9,05 | 9,30 | 9,30 | 9,25 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 13 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 5,40 | 14 | 5,65 | 2 | 5,75 | 5,80 | 6,75 | 52 | 7,30 | 8,00 | ||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 5,20 | 5,50 | 5,55 | 5,65 | 6,35 | 6,75 | 7,55 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 3,80 | 13 | 3,75 | 8 | 4,00 | 16 | 4,10 | 4,75 | 4 | 5,20 | 6,10 | |||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 2 | 7 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,35 | 7,40 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
| Giữ 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,70 | 5,60 | 7,70 | 5,90 | 16 | 7,50 | 6,20 | 7,50 | 6,30 | 7,50 | 6,40 | 18 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 6,45 | ||||||||||||
| Giữ 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,58 | 7,70 | 7,87 | 7,98 | 8,08 | 8,17 | 8,21 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,79 | 4,00 | 5,52 | 4,50 | 5,45 | 4,70 | 5,40 | 4,80 | 5,58 | 4,83 | 5,30 | 5,15 | 5,32 | 5,20 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
6 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
18 | 18 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
15 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình