|
TT | Vị trí | 18/4/2016 | 19/4/2016 | 20/4/2016 | 21/4/2016 | 22/4/2016 | 23/4/2016 | 24/4/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,25 | 16,12 | 15 | 16,78 | 16,30 | 14,6 | 16,70 | 16,34 | 20 | 16,95 | 16,15 | 3 | 16,98 | 15,58 | 23 | 17,62 | 15,30 | 5 | 17,10 | 15,30 | 3 | |||||||
| Mưa bình quân=13mm | Mưa bình quân=19mm | Mưa bình quân=7mm | Mưa bình quân=22mm | Mưa bình quân=1,5mm | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,80 | 13,85 | 28 | 14,80 | 14,55 | 14,85 | 14,60 | 28 | 14,50 | 14,40 | 6 | 14,25 | 14,15 | 18 | 13,80 | 13,75 | 13,70 | 13,60 | 7 | |||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,30 | 13,25 | 21 | 14,15 | 14,10 | 14,10 | 14,00 | 29 | 14,00 | 13,90 | 10 | 13,75 | 13,65 | 24 | 13,40 | 13,35 | 4 | 13,20 | 13,15 | 11 | ||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,65 | 13,70 | 13,35 | 13,25 | 13,05 | 13,00 | 12,85 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,55 | 13,55 | 12,65 | 13,20 | 13,10 | 13,10 | 13,05 | 12,90 | 12,85 | 12,85 | Cạn | 12,70 | Cạn | |||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,30 | 13,15 | 12,95 | 12,80 | 12,65 | 12,55 | 12,45 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,90 | 11,85 | 3 | 12,50 | 12,45 | 12,40 | 12,35 | 15 | 12,35 | 12,30 | 6 | 12,20 | 12,15 | 20 | 12,15 | 12,10 | 12,00 | 11,95 | 10 | |||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,15 | 11,60 | 11,45 | 11,42 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,00 | 9 | 11,40 | 11,30 | 10 | 11,25 | 6 | 11,10 | 20 | 11,15 | 1 | 11,00 | 13 | |||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 9,78 | 10,30 | 10,28 | 10,20 | 10,20 | 10,25 | 10,15 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,00 | 12 | 9,40 | 9,55 | 21 | 9,60 | 6 | 9,10 | 22 | 9,10 | 9,45 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 8 | 12,60 | 12,70 | 19 | 12,60 | 9 | 12,50 | 20 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,98 | 9,97 | 10,00 | 9,99 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,58 | 8,65 | 8,95 | 9,20 | 9,40 | 9,55 | 9,56 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,65 | 6,65 | 6,75 | 23 | 6,85 | 13 | 7,00 | 29 | 7,55 | 8,20 | ||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,55 | 6,55 | 6,70 | 6,75 | 6,90 | 7,35 | 8,10 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,00 | 8 | 4,90 | 5,00 | 10 | 5,10 | 13 | 5,30 | 5,70 | 4 | 6,60 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 6 | 11,75 | 11,70 | 19 | 11,80 | 11,75 | 11 | 11,70 | 11,65 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,95 | 11,10 | 11,10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,45 | 7,45 | 7,25 | 7,45 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,85 | 5,90 | 12 | 7,80 | 6,00 | 7,80 | 6,05 | 25 | 7,80 | 6,20 | 8 | 7,80 | 6,40 | 26 | 7,20 | 6,75 | 7,50 | 6,90 | ||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,75 | 6,80 | 6,83 | 6,91 | 7,06 | 7,28 | 7,38 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,51 | 4,35 | 5,45 | 4,15 | 5,30 | 4,45 | 5,50 | 4,70 | 5,50 | 5,02 | 5,50 | 5,38 | 5,65 | 5,55 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 8 | 25 | 9 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
15 | 20 | 12 | 20 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
14 | 16 | 5 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
16 | 24 | 5 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình