|
TT | Vị trí | 25/4/2016 | 26/4/2016 | 27/4/2016 | 28/2016 | 29/4/2016 | 30/4/2016 | 1/5/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,00 | 15,30 | 3 | 16,90 | 15,30 | 16,70 | 16,34 | 16,58 | 16,40 | 16,40 | 16,27 | 16,40 | 16,25 | 16,30 | 16,15 | |||||||||||||
| Mưa bình quân=6mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,60 | 13,55 | 4 | 13,60 | 13,55 | 14,65 | 14,55 | 14,60 | 14,50 | 14,50 | 14,40 | 15,30 | 14,20 | 15,30 | 14,25 | |||||||||||||
| 3 | Vân Tập |
13,10 |
13,05 | 3 | 13,10 | 13,05 | 14,10 | 14,05 | 14,10 | 14,00 | 13,85 | 13,80 | 14,00 | 13,45 | 14,00 | 13,40 | |||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,70 | 12,65 | 13,75 | 13,55 | 13,20 | 13,25 | 13,30 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,60 | Cạn | 12,55 | Cạn | 13,60 | 12,20 | 13,40 | 13,30 | 13,05 | 13,00 | 13,15 | 13,00 | ||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,35 | 12,30 | 13,10 | 13,00 | 12,70 | 12,90 | 11,00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,80 | 11,75 | 5 | 11,80 | 11,75 | 12,50 | 12,45 | 12,45 | 12,40 | 12,25 | 12,20 | 12,80 | 11,90 | 10,70 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,00 | 10,95 | 11,60 | 11,50 | 11,35 | 11,30 | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,90 | 5 | 10,80 | 11,40 | 11,30 | 11,15 | 10,90 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,15 | 10,05 | 10,35 | 10,18 | 10,14 | 10,65 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,50 | 14 | 9,40 | 9,60 | 9,40 | 9,50 | Cạn | 9,05 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 4 | 13,50 | 12,95 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,60 | 10,00 | 9,40 | 10,00 | 9,70 | 9,85 | 9,77 | 9,72 | 9,67 | 9,65 | 6,10 | |||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,55 | 9,55 | 9,50 | 9,40 | 9,20 | 9,10 | 6,05 | 4M | ||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 2 | 4,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 7,50 | 4 | 7,20 | 7,25 | 7,15 | 6,70 | 6,55 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 7,35 | 7,15 | 7,20 | 7,05 | 6,55 | 6,40 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,92 | 12 | 5,60 | 5,60 | 5,50 | 4,95 | 4,80 | 2 | 7,45 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 5 | 2 | 7,80 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 7,55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 5,42 | 4,53 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 6,80 | 7,20 | 6,75 | 7,15 | 6,65 | 7,15 | 6,60 | 7,30 | 6,50 | 7,80 | 6,30 | ||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,44 | 7,50 | 7,52 | 7,54 | 7,55 | 7,55 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,70 | 5,59 | 5,64 | 5,59 | 5,50 | 5,40 | 5,23 | 5,13 | 5,39 | 4,83 | 5,33 | 4,68 | ||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình