|
TT | Vị trí | 16/5/2016 | 17/5/2016 | 18/5/2016 | 19/5/2016 | 20/5/2016 | 21/6/2016 | 22/5/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,10 | 15,98 | 11 | 16,02 | 15,90 | 15,80 | 15,70 | 15,70 | 15,60 | 15,60 | 15,50 | 15,60 | 15,50 | 4 | 15,75 | 15,65 | 52 | |||||||||||
| Mưa bình quân=4mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,45 | 14,25 | 15 | 15,30 | 14,20 | 15,00 | 14,10 | 14,80 | 14,30 | 14,40 | 14,30 | 14,30 | 14,20 | 2 | 14,10 | 14,05 | ||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,85 | 13,80 | 8 | 14,20 | 13,35 | 14,10 | 12,70 | 14,30 | 13,20 | 14,20 | 13,20 | 14,20 | 13,25 | 5 | 14,00 | 13,25 | ||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,60 | 13,50 | 12,70 | 13,25 | 13,05 | 13,30 | 13,25 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,50 | 13,55 | 13,30 | 13,40 | 12,60 | 12,60 | 12,55 | 13,40 | 13,00 | 13,10 | 13,25 | 13,35 | 13,20 | 13,25 | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,05 | 13,00 | 12,20 | 12,30 | 12,65 | 12,95 | 12,90 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,80 | 12,20 | 12,80 | 11,95 | 12,30 | 11,30 | 11,70 | 11,65 | 12,15 | 12,10 | 12,80 | 12,05 | 12,80 | 11,95 | 5 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,45 | 11,80 | Cạn | 11,23 | 11,60 | 11,70 | 11,60 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,25 | 10,70 | Cạn | 11,20 | 11,30 | 11,05 | 5 | 10,90 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,32 | 10,20 | 10,28 | 10,33 | 10,40 | 10,70 | 10,30 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,50 | 9,45 | 9,15 | 9,20 | 9,50 | 9,20 | 9,50 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,80 | 13,75 | 5 | 13,95 | 13,90 | 12,80 | 13,85 | 13,80 | 13,80 | 13,75 | 13,95 | 13,90 | 3 | 13,65 | 13,60 | |||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,00 | 9,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 9,05 | 9,05 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,85 | 13,75 | 6,95 | 13,95 | 7,25 | 7,20 | 13,85 | 7,20 | 13,90 | 7,25 | 13,95 | 4 | 7,30 | 13,60 | ||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,80 | 13,45 | 6,85 | 13,45 | 7,15 | 13,50 | 13,20 | 7,10 | 13,50 | 13,20 | 7,10 | 13,50 | 13,30 | 7,15 | 13,50 | 13,30 | 7,20 | 13,15 | 12,80 | |||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,20 | 5,25 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 6 | 5,70 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,60 | 12,55 | 12,60 | 12,55 | 12,60 | 12,55 | 12,60 | 12,55 | 12,85 | 12,80 | 12,70 | 12,65 | 2 | 12,30 | 12,25 | |||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,35 | 10,95 | 10,95 | 11,05 | 11,30 | 11,10 | 10,90 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,25 | 7,25 | 7,30 | 7,30 | 7,40 | 7,45 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 6,05 | 7,80 | 6,00 | 7,80 | 5,80 | 7,80 | 5,75 | 7,80 | 5,70 | 7,80 | 5,90 | 6 | 7,80 | 6,00 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,46 | 6,32 | 6,13 | 5,94 | 5,79 | 5,71 | 5,82 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,50 | 4,40 | 5,50 | 4,20 | 5,52 | 4,10 | 5,51 | 4,05 | 5,58 | 3,95 | 5,61 | 3,87 | 5,59 | 4,05 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình