|
TT | Vị trí | 23/5/2016 | 24/5/2016 | 25/5/2016 | 26/5/2016 | 27/5/2016 | 28/5/2016 | 29/5/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 15,85 | 15,75 | 15,70 | 15,60 | 17,10 | 15,64 | 42 | 17,23 | 15,05 | 45 | 17,70 | 15,05 | 45 | 17,45 | 15,05 | 3 | 17,10 | 15,05 | ||||||||||
| Mưa bình quân=5mm | Mưa bình quân=63mm | Mưa bình quân=64mm | Mưa bình quân=10mm | Mưa bình quân=4mm | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,20 | 14,10 | 14,20 | 14,10 | 13 | 14,90 | 14,65 | 60 | 13,80 | 13,75 | 90 | 13,60 | 13,55 | 5 | 13,45 | 13,40 | 13,30 | 13,25 | ||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,00 | 13,10 | 14,00 | 13,00 | 7 | 14,30 | 14,25 | 55 | 13,40 | 13,35 | 40 | 13,25 | 13,20 | 4 | 13,00 | 12,95 | 12,90 | 12,85 | ||||||||||
| MN các luồng tiêu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 14,00 | 13,10 | 12,75 | 13,65 | 13,10 | 12,85 | 12,60 | 12,45 | ||||||||||||||||||||
| 3 cửa An Hạ: 12,70 | 3 cửa An Hạ: Cạn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,00 | 12,65 | 13,50 | 12,90 | 13,00 | 13,00 | 12,75 | 12,75 | 12,50 | 12,50 | 12,40 | 12,40 | ||||||||||||||||
| 5 cửa Thụy Yên: 12,25 | 5 cửa Thụy Yên:Cạn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,85 | 12,40 | 13,10 | 12,70 | 12,50 | 12,25 | 12,20 | |||||||||||||||||||||
| 5 cửa Bến Tre: 12,30 | 5 cửa Bến Tre:Cạn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,60 | 11,80 | 11,75 | 11 | 12,65 | 12,60 | 55 | 12,20 | 12,15 | 72 | 12,00 | 11,95 | 6 | 11,70 | 11,65 | 22 | 11,60 | 11,55 | ||||||||||
| 5 cửa An Hạ: 11,70 | 5 cửa An Hạ: 11,45-11,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 12,05 | 12,00 | 11,00 | 11,70 | 11,40 | 11,25 | 11,00 | 10,90 | ||||||||||||||||||||
| Vàng: 11,30 | Vàng: 11,25 | Vàng: 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,20 | 10,85 | 15 | 11,45 | 57 | 11,20 | 42 | 11,05 | 10,90 | 10,80 | ||||||||||||||||||
| 8 cửa: 11,25 - 11,15 | 8 cửa: 11,30 - 11,20 | 8 cửa: 11,35 - 11,25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 11,05 | 10,00 | 10,38 | 10,40 | 10,22 | 10,10 | 9,95 | |||||||||||||||||||||
| Cầu Trắng: 10,80 | Cầu Trắng: 10,87 | Cầu Trắng: 10,92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 10,12 | 9,30 | 9,40 | 85 | 9,20 | 4 | 9,15 | 10 | 9,05 | 3 | Cạn | |||||||||||||||||
| Cầu Xuân Lai: 9,15 | Cầu Xuân Lai: 9,20 | Cầu Xuân Lai: 9,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 9,40 | 3 | 43 | 13,20 | 241 | 12,75 | 12,50 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,69 | 9,67 | 10,10 | 10,45 | 10,18 | 10,80 | 10,05 | 10,92 | 4M | 9,80 | 10,98 | 4M | ||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,00 | 9,30 | 9,89 | 10,09 | 10,25 | 10,24 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 9,05 | 2 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 7,25 | 8,25 | 9,10 | 9,50 | 9,80 | 14 | 9,60 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,90 | 7,20 | 8,15 | 8,88 | 9,20 | 9,35 | 9,25 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,80 | 5,65 | 8 | 6,55 | 56 | 7,55 | 100 | 7,95 | 8,10 | 8,05 | ||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 5,25 | 6 | 59 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 7,77 | 7,02 | 7,05 | 6,90 | 6,90 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 7,80 | 6,10 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 7,00 | 7,70 | 7,45 | 7,65 | 7,45 | 7,55 | 7,35 | |||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,80 | 6,10 | 6,05 | 6,41 | 6,80 | 7,19 | 7,42 | 7,55 | ||||||||||||||||||||
| Mê Linh xả Cà Lồ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,87 | 5,62 | 4,20 | 5,40 | 4,78 | 5,78 | 5,70 | 6,19 | 6,18 | 6,41 | 6,40 | 6,41 | 6,39 | |||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 5,60 | 4,15 | 87 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
91 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
8 | 76 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
3 | 65 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình