|
TT | Vị trí | 11/7/2016 | 12/7/2016 | 13/7/2016 | 14/7/2016 | 15/7/2016 | 16/7/2016 | 17/7/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,45 | 16,27 | 16,40 | 15,85 | 16 | 16,40 | 15,85 | 16 | 16,90 | 15,30 | 17,08 | 15,30 | 14 | 16,90 | 15,64 | 16,89 | 16,25 | |||||||||||
| Mưa trung bình=24mm | Mưa trung bình=24mm | Mưa trung bình=6mm | Mưa bình quân=20 mm | Mưa bình quân=1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,75 | 14,30 | 14,80 | 14,30 | 40 | 14,80 | 14,30 | 40 | 15,00 | 14,20 | 3 | 14,80 | 13,95 | 26 | 14,80 | 14,00 | 14,80 | 14,45 | ||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,85 | 13,80 | 14,20 | 13,60 | 50 | 14,20 | 13,60 | 50 | 14,00 | 13,00 | 14 | 13,80 | 12,95 | 21 | 13,80 | 13,50 | 14,10 | 14,00 | ||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 12,40 | 12,40 | 13,15 | 13,70 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,40 | 13,60 | 13,40 | 13,45 | 13,40 | 13,45 | 12,30 | 13,30 | 13,00 | 12,80 | 8 | 13,55 | Cạn | |||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 12,05 | 12,05 | 12,70 | 13,15 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,80 | 12,20 | 12,65 | 12,40 | 32 | 12,65 | 12,40 | 32 | 11,40 | 11,35 | 7 | 11,70 | 11,65 | 23 | 12,20 | 12,15 | 12,60 | 12,55 | ||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,25 | 11,35 | 11,35 | Cạn | 11,00 | 11,25 | 11,45 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,00 | 11,10 | 44 | 11,10 | 44 | Cạn | 11,75 | 18 | 11,00 | 11,10 | ||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,15 | 10,60 | 15 | 10,60 | 15 | 9,95 | 12 | 10,10 | 10 | 10,32 | 10,30 | |||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,15 | 9,32 | 11 | 9,32 | 11 | 9,40 | 15 | 9,45 | 14 | 9,45 | 9,50 | |||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,85 | 13,80 | 13,75 | 11 | 13,75 | 11 | 27 | 13,00 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,67 | 9,65 | 9,70 | 9,68 | 9,70 | 9,68 | 9,92 | 9,90 | 9,99 | 9,97 | 9,30 | 10,10 | 3M | 9,89 | 9,90 | |||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,10 | 2M | 9,13 | 9,13 | 9,42 | 9,45 | 9,45 | 9,40 | 2M | |||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 26 | 26 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 7,60 | 13,90 | 2M | 8,05 | 8,05 | 8,00 | 8,05 | 8,45 | 8,70 | |||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 7,55 | 13,10 | 3M | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 8,25 | 8,55 | |||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,15 | 1M | 6,50 | 8 | 6,50 | 8 | 6,45 | 6,50 | 14 | 6,80 | 7,20 | |||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,60 | 12,00 | 12,35 | 12,30 | 27 | 12,35 | 12,30 | 27 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,25 | 11,10 | 11,10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 7,40 | 7,40 | 6,95 | 6,95 | 6,85 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 6,30 | 7,80 | 6,10 | 7,80 | 6,10 | 7,25 | 6,65 | 7,30 | 6,80 | 7,20 | 6,80 | 7,20 | 6,75 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,41 | 7,28 | 7,28 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,45 | 5,00 | 5,58 | 4,50 | 5,58 | 4,50 | 5,79 | 5,00 | 5,70 | 5,60 | 5,75 | 5,69 | 5,69 | 5,62 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 9 | 9 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
20 | 20 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
35 | 35 | 27 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
14 | 14 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình