|
TT | Vị trí | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 21/7/2016 | 22/7/2016 | 23/7/2016 | 24/7/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,67 | 16,50 | 16,62 | 16,42 | 16,40 | 16,22 | 16,27 | 16,12 | 16,90 | 15,80 | 15 | 16,98 | 15,30 | 33 | 16,95 | 15,30 | ||||||||||||
| MBQ=13mm | MBQ=10mm | MBQ=8mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 15,00 | 14,55 | 14,90 | 14,45 | 14,80 | 14,35 | 15,30 | 14,20 | 14,80 | 13,95 | 20 | 14,10 | 13,80 | 29 | 13,60 | 13,55 | 13 | |||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,10 | 14,00 | 14,00 | 13,95 | 13,95 | 13,90 | 14,20 | 13,40 | 13,90 | 13.45 | 37 | 13,45 | 13,35 | 20 | 13,15 | 13,10 | 11 | |||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,75 | 13,60 | 13,65 | 13,30 | 13,25 | 10 | 13,05 | 12,80 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,60 | Cạn | 13,45 | 13,50 | 13,50 | 13,55 | 13,20 | 13,25 | 13,10 | Cạn | 12,90 | Cạn | 24 | 12,65 | Cạn | 10 | ||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,15 | 13,05 | 13,15 | 13,00 | 12,8 | 12,60 | 12,35 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,60 | 12,55 | 12,55 | 12,50 | 12,80 | 12,40 | 12,80 | 12,00 | 12,30 | 12,25 | 9 | 12,05 | 12,00 | 17 | 11,85 | 11,80 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,40 | 11,45 | 11,70 | 11,40 | 11,30 | 11,10 | 10,95 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,05 | 11,20 | 11,40 | 11,30 | 11,10 | 7 | 10,90 | 2 | 10,75 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,50 | 10,50 | 10,40 | 10,32 | 10,13 | 10,10 | 10,05 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,15 | 9,45 | 9,50 | 9,45 | 9,35 | 9,50 | 9,55 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,05 | 13,00 | 13,85 | 13,80 | 13,85 | 13,80 | 13,60 | 13,55 | 7 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,80 | 9,78 | 9,78 | 9,76 | 9,78 | 9,76 | 9,78 | 9,76 | 9,75 | 9,73 | 9,79 | 9,77 | 9,80 | 9,78 | ||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,30 | 2M | 9,25 | 9,25 | 2M | 9,20 | 9,22 | 5,85 | 9,20 | |||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 34 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 8,10 | 13,30 | 2M | 8,20 | 13,80 | 8,00 | 13,80 | 2M | 8,20 | 13,65 | 7,95 | 7,40 | 28 | 7,45 | ||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 8,00 | 13,30 | 3M | 8,00 | 13,50 | 7,80 | 13,50 | 5M | 7,90 | 13,50 | 7,65 | 7,20 | 7,25 | |||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,60 | 2M | 6,60 | 6,45 | 1M | 6,55 | 6,3 | 7 | 5,85 | 5,80 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,60 | 12,10 | 12,70 | 12,65 | 12,60 | 12,55 | 12,70 | 12,65 | 3 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,40 | 11,20 | 11,10 | 11,05 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 7,40 | 7,50 | 7,50 | 6,95 | 7,50 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,20 | 6,60 | 7,70 | 6,40 | 7,70 | 6,40 | 7,70 | 6,30 | 7,25 | 6,45 | 7,70 | 6,50 | 17 | 7,70 | 6,65 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,49 | 7,38 | 7,26 | 7,08 | 7.00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,50 | 5,40 | 5,48 | 4,82 | 5,57 | 4,63 | 5,70 | 4,42 | 5,62 | 4,83 | 5,52 | 4,79 | 5,60 | 4,88 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
21 | 16 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình