|
TT | Vị trí | 8/8/2016 | 9/8/2016 | 10/8/2016 | 11/8/2016 | 12/8/2016 | 13/8/2016 | 14/8/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,80 | 16,34 | 28 | 16,80 | 16,52 | 16,75 | 16,15 | 10 | 16,95 | 15,85 | 17,18 | 15,53 | 32 | 17,10 | 15,53 | 18,06 | 15,30 | 80 | ||||||||||
| MBQ = 4mm | MBQ = 9mm | MBQ = 39,5mm | MBQ = 0,5mm | MBQ = 153mm | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,50 | 14,10 | 3 | 14,65 | 14,55 | 14,70 | 14,60 | 12 | 14,10 | 14,05 | 14,00 | 13,90 | 41 | 13,80 | 13,75 | 14,05 | 14,00 | 112 | ||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,00 | 13,90 | 13 | 14,10 | 14,00 | 14,20 | 14,10 | 10 | 13,70 | 13,65 | 13,60 | 13,55 | 71 | 13,40 | 13,35 | 13,60 | 13,55 | 134 | ||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,65 | 13,65 | 13,80 | 35 | 13,30 | 13,20 | 60 | 12,95 | 2 | 13,20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,65 | 13,60 | 13,15 | 13,05 | 12,80 | 13,05 | 95 | ||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,10 | 13,10 | 13,25 | 12,80 | 12,70 | 12,50 | 12,75 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,45 | 12,40 | 22 | 12,50 | 12,45 | 12,60 | 12,55 | 12,30 | 12,25 | 12,30 | 12,25 | 24 | 12,05 | 12,00 | 12,25 | 12,20 | 127 | |||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,45 | 11,47 | 11,50 | 11,30 | 11,35 | 11,15 | 11,30 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,05 | 11,25 | 11,20 | 11,00 | 11,05 | 63 | 10,85 | 2 | 11,05 | 112 | ||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,28 | 10,52 | 10,40 | 10,30 | 10,40 | 32 | 10,20 | 10,35 | 195 | |||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,45 | 9,60 | 9,55 | 9,45 | 9,65 | 25 | 9,15 | 9,45 | 192 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,80 | 13,75 | 13,65 | 13,60 | 24 | 38 | 2 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,00 | 10,20 | 9,78 | 10,08 | 9,92 | 10,05 | 10,00 | 10,08 | 9,35 | 10,20 | 4M | 8,90 | 10,25 | 9,70 | 10,50 | 4M | ||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,58 | 9,53 | 9,50 | 9,50 | 9,63 | 9,65 | 9,98 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 25 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 9,50 | 9,30 | 13,80 | 2M | 9,20 | 13,50 | 9,35 | 9,40 | 9,45 | 9,50 | 111 | |||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 9,25 | 9,05 | 13,55 | 5M | 8,95 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | |||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 8,05 | 5 | 7,80 | 7,70 | 2 | 7,75 | 10 | 7,85 | 65 | 7,95 | 8,10 | 118 | ||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,80 | 12,75 | 12,50 | 12,45 | 8 | 24 | 2 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,30 | 11,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,30 | 6,90 | 6,90 | 7,35 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,20 | 6,85 | 7,50 | 6,65 | 7,50 | 6,55 | 7,30 | 6,75 | 7,45 | 7,25 | 7,55 | 7,35 | 8,00 | 7,85 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,87 | 7,71 | 7,60 | 7,68 | 7,81 | 7,95 | 8,55 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,71 | 5,53 | 5,59 | 5,10 | 5,71 | 5,53 | 5,40 | 5,37 | 5,62 | 5,60 | 6,07 | 6,05 | 6,66 | 6,85 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 52 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
50 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
17 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
16 | 38 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình