|
TT | Vị trí | 1/8/2016 | 2/8/2016 | 3/8/2016 | 4/8/2016 | 5/8/2016 | 6/8/2016 | 7/8/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,10 | 15,85 | 16,90 | 16,34 | 16,90 | 16,15 | 5 | 16,98 | 15,57 | 16,92 | 15,75 | 17,00 | 15,75 | 9,1 | 16,90 | 16,15 | ||||||||||||
| MBQ = 6mm | MBQ = 11mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,25 | 14,20 | 14,60 | 14,45 | 14,80 | 14,55 | 7 | 13,70 | 13,65 | 14,10 | 14,00 | 14,15 | 14,10 | 14,50 | 14,40 | |||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,80 | 13,70 | 13,90 | 13,80 | 14,10 | 14,00 | 6 | 13,30 | 13,25 | 13,60 | 13,55 | 13,80 | 13,70 | 14,10 | 14,00 | |||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,35 | 13,10 | 13,55 | 12,75 | 13,05 | 2 | 13,35 | 13,80 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,20 | Cạn | 12,95 | 12,90 | 13,40 | 13,35 | 6 | 12,65 | 12,60 | 12,95 | 12,90 | 13,20 | 13,65 | |||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,85 | 12,60 | 13,10 | 12,35 | 12,65 | 12,85 | 13,30 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,35 | 12,30 | 12,20 | 12,15 | 12,80 | 12,20 | 7 | 11,80 | 11,75 | 12,15 | 12,10 | 12,35 | 12,30 | 12,60 | 12,55 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,40 | 11,20 | 11,25 | 11,00 | 11,25 | 11,35 | 11,55 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,02 | 10,90 | 11,00 | 10 | 10,85 | 11,00 | 23 | 11,10 | 11,20 | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,22 | 10,17 | 10,20 | 5 | 10,10 | 10,20 | 19 | 10,20 | 10,30 | |||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,40 | 9,30 | 9,30 | 15 | 9,30 | 9,25 | 4 | 9,35 | 9,40 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,50 | 13,30 | 4 | 12,60 | 12,85 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,82 | 10,50 | 9,92 | 10,40 | 9,30 | 10,45 | 3M | 9,95 | 10,35 | 10,00 | 10,35 | 9,00 | 10,40 | 3M | 9,98 | 10,20 | ||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,85 | 9,79 | 9,77 | 9,75 | 9,74 | 9,74 | 9,67 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 9,45 | 9,25 | 8,95 | 8,20 | 8,40 | 9,40 | 9,80 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 9,10 | 8,95 | 8,70 | 7,95 | 8,03 | 9,05 | 9,55 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 7,90 | 7,70 | 7,55 | 2 | 6,70 | 6,60 | 45 | 7,60 | 8,30 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,95 | 6,85 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 7,20 | 7,20 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,55 | 7,35 | 7,40 | 7,20 | 7,40 | 7,20 | 7,40 | 7,20 | 7,30 | 7,10 | 7,30 | 7,05 | 7,25 | 6,95 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,80 | 7,81 | 7,80 | 7,82 | 7,85 | 7,87 | 7,88 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,61 | 6,58 | 6,50 | 6,36 | 6,30 | 6,24 | 6,20 | 6,15 | 6,03 | 6,00 | 5,92 | 5,89 | 5,81 | 5,77 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 6,48 | 6,40 | 6,29 | 6,20 | 6,11 | 6,05 | 4 | 6,10 | 5,98 | 5,89 | 5,80 | 7 | ||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình