|
TT | Vị trí | 26/6/2017 | 27/6/2017 | 28/6/2017 | 29/6/2017 | 30/6/2017 | 01/7/2017 | 02/7/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,85 | 16,05 | 16,90 | 16,05 | 17,60 | 16,34 | 21 | 17,70 | 15,75 | 9,10 | 36 | 17,70 | 15.05 | 17,20 | 15,05 | 17,08 | 15,42 | |||||||||||
| MTB = 5 mm | MTB = 37 mm | MTB = 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,35 | 14,20 | 14,70 | 14,40 | 15,10 | 14,10 | 6 | 14,30 | 14,15 | 36 | 13.65 | 13.60 | 13,40 | 13,35 | 13,75 | 13,70 | ||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,05 | 14,00 | 14,25 | 14,20 | 13,85 | 13,80 | 4 | 13,95 | 13,90 | 34 | 13.40 | 13.35 | 13,25 | 13,15 | 13,40 | 13,35 | ||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,25 | 13,30 | 13,25 | 13,40 | 13.10 | 12,90 | 12,90 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,15 | 13,30 | 13,20 | 13,25 | 13,15 | 13,10 | 13,30 | 12,90 | 22 | 13.00 | 12.95 | 12,80 | 12,75 | 12,80 | 12,75 | |||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,00 | 13,00 | 13,05 | 13,10 | 12.50 | 12,45 | 12,45 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,40 | 12,35 | 12,45 | 12,40 | 12,80 | 12,00 | 3 | 12,50 | 12,45 | 21 | 12.55 | 11.20 | 12,45 | Cạn | 12,45 | Cạn | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,30 | 11,35 | 11,28 | 11,30 | 11.00 | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,20 | 11,20 | 11,15 | 2 | 11,10 | 29 | 10.30 | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,60 | 10,62 | 10,74 | 10,42 | 22 | 10.02 | 10,60 | 10,70 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,22 | 9,48 | 9,47 | 9,25 | 25 | 9.10 | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,45 | 13,40 | 13,00 | 6 | 12,90 | 68 | 12.90 | 12,65 | 12,65 | |||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,89 | 9,92 | 9,30 | 9,95 | 9,90 | 9,89 | 9,95 | 10,15 | 4M | 9,00 | 10,25 | 3M | 9,88 | 10,18 | ||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,47 | 2M | 9,47 | 2M | 9,40 | 9,51 | 9,52 | 9,50 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 8,40 | 13,50 | 1M | 8,85 | 13,45 | 1M | 9,40 | 4 | 9,85 | 90 | 9,90 | 9,45 | ||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 8,10 | 13,40 | 4M | 8,45 | 13,20 | 3M | 8,90 | 13,25 | 3M | 9,30 | 9,40 | 9,10 | 13,40 | 4M | ||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,75 | 7,00 | 7,65 | 1M | 1 | 8,10 | 52 | 8,20 | 7,90 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,65 | 12,60 | 12,65 | 12,60 | 12,65 | 12,60 | 3 | 55 | 11.75 | 11.70 | 11,70 | 11,65 | 12,80 | 12,75 | ||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,15 | 11,25 | 11,25 | 10,65 | 10.50 | 10,40 | 11,10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,30 | 5M | 7,30 | 5M | 7,30 | 5M | 6,90 | 7,10 | 7,10 | |||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 6,40 | 7,80 | 6,40 | 7,80 | 6,35 | 4 | 7,35 | 6,70 | 40 | 7,25 | 6,80 | 7,20 | 6,80 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,21 | 6,30 | 6,33 | 6,50 | 6,86 | 6,91 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,87 | 4,80 | 5,80 | 5,00 | 5,67 | 5,15 | 5,72 | 5,30 | 6,04 | 6,01 | 5,98 | 5,88 | ||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình