|
TT | Vị trí | 7/8/2017 | 8/8/2017 | 9/8/2017 | 10/8/2017 | 11/8/2017 | 12/8/2017 | 13/8/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,80 | 15,30 | 17,35 | 15,64 | 17,10 | 16,34 | 17,02 | 16,34 | 17,10 | 16,34 | 17,00 | 16,34 | 16,95 | 16,34 | ||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,70 | 13,60 | 14,10 | 13,95 | 14,80 | 14,50 | 14,70 | 14,40 | 15,20 | 14,25 | 15,20 | 14,30 | 15,20 | 14,30 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,40 | 13,35 | 13,70 | 13,65 | 14,20 | 14,10 | 14,10 | 14,05 | 13,95 | 13,90 | 14,05 | 14,00 | 14,05 | 14,00 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,05 | 13,20 | 13,50 | 13,30 | 13,30 | 13,40 | 13,40 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,95 | Cạn | 13,10 | Cạn | 13,40 | 13,40 | 13,20 | 13,15 | 13,20 | 13,20 | 13,30 | 12,40 | 13,30 | Cạn | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,80 | 12,95 | 13,20 | 13,00 | 13,10 | 13,15 | ,13,15 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,95 | 11,90 | 12,20 | 12,15 | 12,30 | 12,25 | 12,20 | 12,15 | 12,80 | 11,95 | 12,40 | 12,35 | 12,30 | 12,25 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,10 | 11,15 | 11,10 | 11,18 | 11,10 | 11,20 | 11,10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,70 | 10,82 | 11,00 | 11,12 | 11,00 | 11,074 | 11,00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,20 | 10,20 | 10,35 | 10,42 | 10,45 | 10,28 | 10,20 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,05 | 9,15 | 9,25 | 9,45 | 9,00 | Cạn | 9,15 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,75 | 13,70 | 13,10 | 13,35 | 13,30 | 12,40 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,76 | 10,49 | 9,40 | 10,50 | 3M | 9,75 | 10,40 | 9,88 | 10,32 | 10,05 | 10,20 | 10,06 | 10,25 | 9,40 | 10,35 | |||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,90 | 9,88 | 9,80 | 9,75 | 9,70 | 9,62 | 9,60 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 9,40 | 9,45 | 8,85 | 13,80 | 8,60 | 8,50 | 13,35 | 8,80 | 9,40 | |||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 9.10 | 9,10 | 8,60 | 13,30 | 8,35 | 8,20 | 13,30 | 8,65 | 9,15 | |||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 8,0 | 8,00 | 7,45 | 7,20 | 7,00 | 7,40 | 8,00 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,25 | 12,20 | 12,00 | 11,95 | 12,50 | 12,45 | 12,50 | 12,45 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,98 | 10,70 | 10,80 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,42 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 7,30 | 7,50 | 7,20 | 7,50 | 7,05 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 6,90 | 7,50 | 6,85 | 7,50 | 6,80 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,78 | 7,75 | 7,72 | 7,64 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,71 | 6,65 | 6,74 | 6,62 | 6,79 | 6,50 | 6,37 | 6,27 | 6,23 | 6,13 | 6,13 | 6,00 | 6,05 | 5,87 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 6,88 | 6,42 | 6,50 | 6,40 | 6,21 | 6,12 | 6,20 | 6,10 | 6,05 | 5,95 | 5,83 | 5,73 | 5,65 | 5,53 | ||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình