|
TT | Vị trí | 14/8/2017 | 15/8/2017 | 16/8/2017 | 17/8/2017 | 18/8/2017 | 19/8/2017 | 20/8/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,95 | 16,34 | 17,10 | 15,85 | 24 | 17,55 | 15,85 | 17,48 | 15,30 | 25 | 17,70 | 15,10 | 17,20 | 15,05 | 17,20 | 15,05 | ||||||||||||
| MBQ = 37 mm | MBQ = 28 mm | MBQ = 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 15,20 | 14,30 | 14,50 | 14,30 | 23 | 14,45 | 14,25 | 14,30 | 13,50 | 26 | 13,80 | 13,70 | 2 | 13,80 | 13,75 | 13,80 | 13,75 | |||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,05 | 14,00 | 14,00 | 13,95 | 26 | 14,10 | 14,05 | 13,25 | 13,20 | 24 | 13,65 | 13,65 | 2 | 13,75 | 13,70 | 13,75 | 13,70 | |||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,40 | 13,35 | 13,55 | 13,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,30 | Cạn | 13,25 | 13,20 | 33 | 13,45 | Cạn | 12,90 | Cạn | 24 | 13,00 | 12,95 | 13 | 13,30 | 13,25 | 13,30 | 13,25 | |||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,15 | 13,10 | 13,25 | 12,70 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,30 | 12,25 | 12,30 | 12,25 | 30 | 12,40 | 12,35 | 11,90 | 11,85 | 23 | 11,35 | 11,30 | 9 | 11,30 | 11,25 | 11,30 | 11,25 | |||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,10 | 11,10 | 11,20 | 11,00 | 11,10 | 11,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,00 | 10,90 | 47 | 11,10 | 10,80 | 38 | Cạn | 30 | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,20 | 10,25 | 36 | 10,47 | 3 | 10,40 | 22 | 10,10 | 20 | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,15 | 9,25 | 22 | 9,10 | 9,00 | 18 | 9,10 | 6 | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,20 | 29 | 27 | 11 | 13,20 | 13,20 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,40 | 10,35 | 10,00 | 10,11 | 9,20 | 10,30 | 9,30 | 10,38 | 3M | 9,60 | 10,40 | 9,35 | 10,50 | 4M | 9,35 | 10,50 | 4M | |||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,60 | 9,53 | 9,55 | 9,70 | 9,90 | 9,93 | 9,93 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 32 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 9,40 | 9,40 | 9,70 | 10,30 | 11,20 | 15 | 12,55 | 12,55 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 9,15 | 9,20 | 9,20 | 9,90 | 10,60 | 11,95 | 11,95 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 8,00 | 8,10 | 37 | 8,20 | 8,40 | 46 | 9,50 | 16 | 11,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 38 | 37 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,40 | 7,40 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,15 | 7,15 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,50 | 6,80 | 7,50 | 6,75 | 7,50 | 6,80 | 3 | 7,50 | 6,90 | 7,50 | 7,00 | 6 | 7,50 | 7,20 | 7,50 | 7,20 | ||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,64 | 7,62 | 7,68 | 7,75 | 7,82 | 7,87 | 7,87 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,05 | 5,87 | 5,73 | 5,58 | 5,90 | 4,78 | 6,14 | 6,04 | 6,41 | 6,32 | 6,72 | 6,67 | 6,72 | 6,67 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 5,65 | 5,53 | 5,58 | 5,42 | 55 | 5,82 | 5,49 | 6,22 | 5,91 | 28 | 6,50 | 6,24 | 20 | 6,63 | 6,56 | 6,63 | 6,56 | |||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
40 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
65 | 35 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
48 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình