|
TT | Vị trí | 21/8/2017 | 22/8/2017 | 23/8/2017 | 24/8/2017(13h30) | 25/8/2017 | 26/8/2017 | 27/8/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,15 | 15,63 | 8,00 | 17,00 | 16,34 | 15,00 | 17,00 | 16,34 | 15,00 | 17,25 | 15,30 | 5,00 | 23 | 18,10 | 15,30 | 5,00 | 32 | 19,30 | 15,10 | 5 | 17,80 | 15,10 | 3 | |||||
| MBQ: 26mm | MBQ 7h: 3mm | MBQ 7h: 1mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 13,70 | 13,65 | 15,10 | 14,40 | 15,10 | 14,20 | 14,30 | 14,25 | 22 | 13,70 | 13,60 | 13,60 | 13,50 | 6 | 13,40 | 13,30 | 6 | |||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,55 | 13,50 | 14,20 | 14,15 | 13,90 | 13,75 | 14,10 | 14,30 | 39 | 13,35 | 13,30 | 3 | 13,35 | 13,30 | 5 | 13,10 | 13,05 | |||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,60 | 13,30 | 13,30 | 13,60 | 12,90 | 13,00 | 12,60 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,05 | 13,03 | 13,20 | 13,15 | 13,20 | Cạn | 13,50 | Cạn | 23 | 12,80 | Cạn | 12,90 | Cạn | 12,55 | 12,80 | |||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 11,90 | 13,00 | 13,05 | 13,35 | 12,65 | 12,75 | 12,40 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,30 | 11,25 | 11,30 | 11,25 | 12,45 | 12,40 | 12,50 | 12,45 | 40 | 12,10 | 12,05 | 12,10 | 12,05 | 8 | 11,70 | 11,65 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,80 | 10,90 | 11,20 | 11,40 | 11,00 | 11,00 | 10,80 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | Cạn | 10,40 | 11,10 | 11,25 | 20 | 10,90 | 10,90 | 10,70 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | Cạn | 9,70 | 10,20 | 10,10 | 15 | 10,15 | 10,12 | 8 | 10,10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | Cạn | 9,40 | 9,30 | 9,05 | 28 | Cạn | 9,10 | 9,05 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,25 | 13,10 | 12,60 | 12,55 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,60 | 10,40 | 9,82 | 10,30 | 9,89 | 10,25 | 9,45 | 10,30 | 3M | 9,30 | 10,35 | 3M | 9,40 | 10,20 | 3M | 9,80 | 10,20 | |||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,80 | 9,72 | 2M | 9,65 | 2M | 9,73 | 9,72 | 9,70 | 9,65 | |||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 23 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 11,80 | 11,00 | 10,00 | 10,35 | 24 | 10,75 | 12,40 | 13,50 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 11,35 | 10,55 | 13,25 | 3M | 9,70 | 13,40 | 4M | 10,10 | 10,40 | 11,55 | 12,55 | |||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 10,35 | 9,65 | 8,70 | 9,00 | 16 | 9,35 | 3 | 10,45 | 11,50 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,45 | 12,40 | 12,60 | 12,55 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,40 | 10,70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,00 | 7,40 | 5M | 7,40 | 5M | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | |||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,45 | 7,15 | 7,70 | 6,95 | 7,30 | 6,90 | 7,40 | 6,90 | 27 | 7,45 | 6,95 | 7,35 | 6,90 | 7,30 | 7,00 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,82 | 7,79 | 7,75 | 7,75 | 7,90 | 7,91 | 7,90 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,61 | 6,57 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,00 | 6,09 | 5,95 | 6,21 | 6,10 | 6,39 | 6,28 | 6,45 | 6,33 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 6,48 | 6,40 | 6,25 | 6,20 | 6,00 | 5,90 | 6,31 | 5,90 | 27 | 6,32 | 6,06 | 5 | 6,41 | 6,20 | 3 | 6,44 | 6,31 | |||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
36 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
25 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình