|
TT | Vị trí | 04/9/2017 | 05/9/2017 | 06/9/2017 | 07/9/2017 | 08/9/2017 | 09/9/2017 | 10/9/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,20 | 16,25 | 17,20 | 16,25 | 14,00 | 9 | 17,15 | 16,25 | 14,00 | 17,25 | 16,25 | 14,00 | 34 | 17,25 | 16,05 | 12,00 | 17,10 | 16,05 | 12,00 | 17,20 | 16,05 | 12,00 | ||||||
| MBQ: 9mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,60 | 14,40 | 14,70 | 14,50 | 14,90 | 14,55 | 14,90 | 14,55 | 4 | 14,60 | 14,35 | 14,70 | 14,45 | 14,65 | 14,40 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,15 | 14,01 | 14,20 | 14,15 | 14,25 | 14,20 | 14,30 | 14,25 | 14 | 14,10 | 14,05 | 14,25 | 14,20 | 14,25 | 14,20 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,45 | 13,60 | 13,40 | 13,55 | 13,35 | 13,40 | 13,45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,35 | 13,33 | 13,50 | Cạn | 13,30 | 13,25 | 13,45 | 13,40 | 6 | 13,25 | 13,20 | 13,30 | 13,25 | 13,35 | 13,30 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,20 | 13,30 | 13,15 | 13,30 | 13,10 | 13,15 | 13,20 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,40 | 12,35 | 12,50 | 12,45 | 12,30 | 12,25 | 12,40 | 12,35 | 12,30 | 12,25 | 12,30 | 12,25 | 12,45 | 12,40 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,30 | 11,40 | 11,15 | 11,60 | 11,30 | 11,18 | 11,42 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,10 | 11,30 | 11,00 | 11,10 | 11,10 | 11,00 | 11,30 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,37 | 10,10 | 10,35 | 10,42 | 10,40 | 10,40 | 10,70 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,15 | 9,35 | 9,30 | 9,30 | 10 | 9,25 | 9,30 | 9,35 | 70 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,30 | Cạn | 13,10 | 13,35 | 15 | 12,80 | 12,70 | 12,85 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,98 | 10,00 | 9,95 | 10,05 | 10,02 | 10,03 | 10,00 | 10,03 | 10,00 | 10,00 | 9,98 | ||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,50 | 9,45 | 9,50 | 9,50 | 9,43 | 9,75 | 9,40 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 10,20 | 10,80 | 10,90 | 10,60 | 17 | 11,15 | 11,35 | 11,95 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 9,60 | 10,30 | 10,40 | 10,10 | 10,55 | 10,80 | 11,45 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 8,65 | 9,20 | 9,40 | 9,10 | 9,50 | 9,40 | 10,40 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,40 | 12,35 | 10 | 11,70 | 11,65 | 11,70 | 11,65 | 11,80 | 11,75 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,55 | 10,62 | 10,65 | 10,60 | 10,98 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,20 | 7,20 | 5M | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,30 | 6,75 | 7,25 | 6,65 | 7,30 | 6,55 | 7,20 | 6,40 | 11 | 7,15 | 6,35 | 7,60 | 6,35 | 7,60 | 6,35 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,73 | 7,67 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,78 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,11 | 5,90 | 5,96 | 5,80 | 5,88 | 5,70 | 6,13 | 5,70 | 5,98 | 5,70 | 5,90 | 5,50 | 5,90 | 5,45 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 5,70 | 5,63 | Cạn | Cạn | 3 | Cạn | Cạn | Cạn | 40 | |||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
20 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
32 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình