| Vị trí | 6/4/2015 | 7/4/2015 | 8/4/2015 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú | |
| Liễn Sơn | 15,6 | 15,5 | 4M |
7h mở điều tiết Đạo Tú; Dâng điều tiết: Vân Tập, Vũ Di, K39; Vận hành 5máy trạm bơm Quán Bạc cấpnước cho Bình Xuyên |
15,5 | 15,4 | 4M |
Dâng điều tiết Vân Tập, Vũ Di, Đại Tự; Vận hành 4 máy TB Vân Xuân cấp nước Yên Lạc |
15,6 | 15,5 | 4M | 3 | Lượng mưa bình quân ngày 7/4/2015: 10mm | ||
| Đạo Tú | 15 | 14,1 | 14,25 | 14,2 | 14,4 | 14,35 | |||||||||
| Vân Tập | 14 | Cạn | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 13,1 | |||||||||
| Cầu Tàu | 12,5 | 12,65 | 11,75 | ||||||||||||
| Hướng Lại | 12,35 | 13,1 | 12,8 | ||||||||||||
| 6A | 12,95 | 13 | 13,1 | 12 | |||||||||||
| Báo Văn | 11,95 | 12,1 | 12,05 | 11,15 | 11,1 | 5 | |||||||||
| Vũ Di | 11,7 | 11,8 | 10,6 | ||||||||||||
| An Cát | 10,75 | 10,7 | 10,35 | 17 | |||||||||||
| Đại Tự | 10,38 | 10,6 | 10,32 | ||||||||||||
| Đinh Xá | 9,5 | 9,1 | 9,22 | 27 | |||||||||||
| Toa Đen | 13,8 | 13,75 | 14,0 | 13,95 | |||||||||||
| Cao Đại | |||||||||||||||
| Vĩnh Sơn | 8,63 | 2M | 8,6 | 2M | 8,78 | 2M | |||||||||
| Liên Hòa | |||||||||||||||
| Bạch Hạc | 6,8 | 4M | 6,95 | 14,15 | 4M | 6,85 | |||||||||
| Đại Định | 6,65 | 5M | 6,8 | 6,7 | |||||||||||
| Liễu Trì | 4,95 | 5,05 | 17 | ||||||||||||
| Tân Cương | 12,6 | 12,55 | 4 | ||||||||||||
| Bồ Điền | |||||||||||||||
| 7 Cửa | 7,5 | 5M | 7,50 | 7,5 | |||||||||||
| Lạc Ý | 7,8 | 5,3 | 7,8 | 5,30 | 7,8 | 5,8 | |||||||||
| Cà Lồ | 6,04 | 5,87 | 5,97 | ||||||||||||
| Sáu Vó | 5,6 | 5,65 | 5,35 | ||||||||||||
| Đầm Cả | 21 | ||||||||||||||
| Phú Xuân | 20 | ||||||||||||||
| Yên Lạc (M.Tân) |
27 | ||||||||||||||
| Vĩnh Yên | 5 | ||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình