| Vị trí | 9/4/2015 | 10/4/2015 | 11/4/2015 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú | |
| Liễn Sơn | 15,67 | 15,57 |
|
15,85 | 15,75 | 9,1 | 10 | Bơm 1M | 16,25 | 16,1 | 12,5 | 10 | |||
| Đạo Tú | 13,85 | 13,80 | 14 | 13,9 | 10 | 15,5 | 14,1 | 10 | |||||||
| Vân Tập | 13,35 | 13,3 | 13,65 | 13,60 | 10 | 14,05 | 14 | 5 | |||||||
| Cầu Tàu | 12,2 | 12,65 | 13.1 | ||||||||||||
| Điều tiết mới | 13,20 | 13,2 | 13,65 | ||||||||||||
| 6A | 12,5 | 0 | 12,95 | Cạn | 13,5 | ||||||||||
| Báo Văn | 11,8 | 11,75 | 12 | 11,95 | 8 | 12,4 | 12,35 | 4 | |||||||
| Vũ Di | 11,05 | 11 | 11,35 | ||||||||||||
| An Cát | 10,83 | 10,8 | 7 | 11,1 | 4 | ||||||||||
| Đại Tự | 10,7 | 10,8 | 10,3 | ||||||||||||
| Đinh Xá | 9 | 9,32 | 5 | 9,4 | 5 | ||||||||||
| Toa Đen | 10 | 6 | |||||||||||||
| Cao Đại | |||||||||||||||
| Vĩnh Sơn | 8,7 | 2M | 8,7 | 8,78 | |||||||||||
| Liên Hòa | 17 | 17 | |||||||||||||
| Bạch Hạc | 6,8 | 6,75 | 2 | 6,9 | 5 | ||||||||||
| Đại Định | 6,6 | 6,6 | 6,8 | ||||||||||||
| Liễu Trì | 4,95 | 4,9 | 7 | 5,1 | 3 | ||||||||||
| Tân Cương | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||
| Bồ Điền | |||||||||||||||
| 7 Cửa | 7,35 | 7,35 | 7,5 | ||||||||||||
| Lạc Ý | 7,8 | 5,8 | 7,8 | 5,9 | 9 | 7,8 | 6 | 6 | |||||||
| Cà Lồ | 6,18 | 6,3 | 6,3 | ||||||||||||
| Sáu Vó | 5,42 | 5,47 | cạn | 5,43 | |||||||||||
| Đầm Cả | 6 | ||||||||||||||
| Phú Xuân | 2 | ||||||||||||||
| Yên Lạc (M.Tân) |
5 | ||||||||||||||
| Vĩnh Yên | 7 | 5 | |||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình