|
TT | Vị trí | 25/5/2015 | 26/5/2015 | 27/5/2015 | 28/5/2015 | 29/5/2015 | 30/52015 | 31/5/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,20 | cạn | 17,00 | cạn | 16,90 | 15,30 | 16,90 | cạn | 16,90 | cạn | 16,75 | 15,85 | 16,38 | 16,20 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 15,00 | cạn | 14,60 | 12,75 | 13,95 | 13,80 | 14,80 | cạn | 14,00 | cạn | 14,00 | 13,95 | 14,55 | 14,25 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | cạn | cạn | 12,75 | 12,70 | 13,35 | 13,80 | cạn | cạn | Thượng lưu điều tiết Vân Tập. vỡ mối tại k16+520, đang sử lý | cạn | 13,45 | 13,40 | 13,75 | 13,70 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | cạn | cạn | cạn | 12,90 | 12,30 | cạn | 12,90 | 13,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | cạn | cạn | cạn | 12,75 | 12,20 | cạn | 12,75 | 13,05 | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | cạn | cạn | cạn | 12,45 | 11,95 | cạn | 12,45 | 12,75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,15 | 11,10 | 4 | 11,60 | 11,55 | 12,00 | 11,95 | 11,50 | 11,45 | 11,35 | 11,30 | 12,00 | 11,95 | 12,30 | 12,25 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,80 | 10,80 | 11,10 | 11,10 | 11,00 | 11,10 | 11,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | cạn | 10,50 | 10,85 | 2 | 10,50 | cạn | 10,80 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | cạn | 9,85 | 10,15 | 9,98 | cạn | 10,07 | 10,22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,10 | cạn | 9,30 | 9,20 | 9,00 | 9,20 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,84 | 10,15 | 9,84 | 10,09 | 9,84 | 9,99 | 9,82 | 9,85 | 9,70 | 9,68 | 9,57 | 9,55 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,59 | 9,57 | 9,49 | 9,35 | 9,19 | 9,08 | 8,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 8,60 | 8,65 | 8,55 | 8,35 | 8,20 | 8,25 | 8,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 8,35 | 8,40 | 8,25 | 8,05 | 7,90 | 8,00 | 7,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,85 | 6,90 | 6,85 | 5 | 6,65 | 6,50 | 6,55 | 6,40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,90 | 6,70 | 6,60 | 6,60 | 7,10 | 7,10 | 7,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý | 7,30 | 6,90 | 7,15 | 6,75 | 7,10 | 6,60 | 7,10 | 6,50 | 7,20 | 6,30 | 7,50 | 6,10 | 7,50 | 6,10 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ | 7,25 | 7,30 | 7,35 | 7,40 | 7,41 | 7,39 | 7,39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,93 | 5,91 | 6,00 | 5,98 | 5,80 | 5,76 | 5,50 | 5,45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Yên Lạc (M.Tân) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình