|
TT | Vị trí | 18/5/2015 | 19/5/2015 | 20/5/2015 | 21/5/2015 | 22/5/2015 | 23/52015 | 24/5/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,95 | 15 | 16,90 | cạn | 16,92 | cạn | 38 | 17,65 | cạn | 66 | 17,18 | cạn | 26 | mưa TB=13mm | 17,50 | cạn | 40 | mưa TB=23mm | 17,40 | cạn | 38 | mưa TB=28mm | |||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,60 | cạn | 14,80 | 14,20 | 14,60 | 13,90 | 14,30 | 14,15 | 78 | 14,85 | cạn | 4 | 15,20 | 13,10 | 40 | 14,60 | cạn | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | cạn | 13,15 | 13,10 | 75 | cạn | 7 | 12,70 | cạn | 27 | cạn | cạn | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,20 | 12,40 | cạn | cạn | 12,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,10 | 12,30 | cạn | cạn | cạn | 12,10 | cạn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 11,85 | 12,10 | cạn | cạn | 11,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,25 | 11,20 | 11,60 | 11,55 | 40 | 11,30 | 11,25 | 13 | 11,40 | 11,35 | 23 | 11,50 | 11,45 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,95 | 10,70 | 10,80 | 11,15 | 10,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | cạn | 10,40 | 20 | 10,50 | 13 | cạn | 20 | 10,50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | cạn | 9,80 | cạn | 10,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,28 | 11 | 9,00 | 43 | 9,30 | 15 | 9,10 | 14 | 9,60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 50 | cạn | 12 | cạn | 24 | cạn | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,65 | 10,05 | 2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,17 | 9,00 | 8,90 | 9,20 | 9,32 | 9,53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 8 | 104 | 14 | 35 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 8,25 | 8,20 | 8,40 | 8,55 | 117 | 8,60 | 15 | 8,80 | 25 | 8,70 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 8,00 | 7,90 | 8,15 | 8,25 | 8,35 | 8,50 | 8,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,50 | 6,50 | 6,65 | 2 | 6,85 | 27 | 6,90 | 13 | 7,00 | 12 | 7,05 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 37 | cạn | 18 | cạn | 26 | cạn | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | cạn | cạn | cạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 6,80 | 7,20 | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý | 7,45 | 6,20 | 7,45 | 6,20 | 7,45 | 6,15 | 7 | 7,45 | 6,10 | 48 | 7,15 | 6,50 | 7,20 | 6,60 | 24 | 7,30 | 6,90 | 25 | |||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ | 6,60 | Mê Linh không xả | 6,50 | 6,49 | 6,60 | 6,83 | 6,87 | 7,10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,58 | cạn | 5,58 | cạn | 5,60 | cạn | 5,55 | 5,67 | 5,78 | 5,65 | 5,87 | 5,82 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 11 | 64 | 13 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân | 20 | 56 | 13 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Yên Lạc (M.Tân) |
3 | 32 | 15 | 19 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên | 14 | 43 | 12 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình