|
TT | Vị trí | 3/8/2015 | 4/8/2015 | 5/8/2015 | 6/8/2015 | 7/8/2015 | 8/8/2015 | 9/8/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,88 | Cạn | 7 | 17,45 | Cạn | 7 | 17,38 | Cạn | 17,25 | Cạn | 17,20 | Cạn | 17,10 | Cạn | 17,05 | Cạn | ||||||||||||
| Mưa bình quân = 6mm | Mưa bình quân đêm 3/8 = 11mm | Mưa bình quân = 2mm | Mưa bình quân = 3mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | Cạn | Cạn | 9 | Cạn | Cạn | 13 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||
| TB Đồng Mong - Bình Xuyên vận hành 2M 33KW tiêu vùng Hương Canh lúc 7h | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 12,80 | 12,75 | 10 | Cạn | Cạn | 14 | Cạn | Cạn | Cạn | 11 | Cạn | |||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,30 | 12,25 | 12,25 | 12,15 | 11,95 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,20 | 12,15 | 12,20 | 12,15 | 12,20 | 12,15 | 12,20 | 12,15 | 12,10 | 12,05 | 11,70 | 11,80 | 11,75 | |||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,90 | Cạn | 11,70 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,30 | 11,25 | 5 | 11,25 | 11,20 | 15 | 11,20 | 11,15 | 4 | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,95 | Cạn | Cạn | 10,80 | Cạn | |||||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,20 | 5 | Cạn | 9 | Cạn | 5 | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 9,70 | 9,70 | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 8,90 | 6 | Cạn | 13 | Cạn | 2 | Cạn | 10 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 4 | 2 | 2 | 9,84 | 10,10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,25 | 10,35 | 9,65 | 10,35 | 2M | 9,60 | 10,35 | 2M | 9,80 | 10,20 | 9,60 | |||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,79 | 9,76 | 9,80 | 9,47 | 9,69 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 6 | 4 | 9,90 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 10,55 | 3 | 11,10 | 10,90 | 10,50 | 10,10 | 9,55 | 9,50 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 10,10 | 10,75 | 10,65 | 10,10 | 9,70 | 8,35 | 9,20 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 8,80 | 2 | 9,50 | 2 | 9,40 | 8 | 8,90 | 8,55 | 7 | 8,10 | ||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 7,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,90 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,30 | 7,55 | 7,45 | 7,20 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,65 | 7,40 | 10 | 7,70 | 7,55 | 7,75 | 7,65 | 7,70 | 7,60 | 7,65 | 7,55 | 18 | 7,72 | 7,35 | 7,25 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,40 | 7,57 | 7,70 | 7,73 | 7,72 | 7,08 | 7,04 | 7,72 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,41 | 6,95 | 6,70 | 7,12 | 6,90 | 7,62 | 7,06 | 7,29 | 7,19 | 7,21 | 6,98 | 6,95 | 6,81 | 6,87 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 8 | 14 | 7,21 | 7,20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
5 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
7 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình