|
TT | Vị trí | 25/7/2016 | 26/7/2016 | 27/7/2016 | 28/7/2016 | 29/7/2016 | 30/7/2016 | 31/7/2016 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,70 | 16,05 | 16,43 | 16,25 | 16,28 | 16,10 | 17,05 | 15,52 | 6 | 18,39 | 15,30 | 81 | 17,30 | 15,30 | 5 | 17,30 | 15,30 | |||||||||||
| MBQ=24mm | MBQ=40mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,30 | 14,20 | 14,70 | 14,50 | 14,35 | 12,25 | 13,80 | 13,70 | 16 | 14,25 | 14,10 | 68 | 13,60 | 13,55 | 13,60 | 13,55 | ||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,80 | 13,70 | 14,05 | 13,95 | 13,90 | 13,80 | 13,35 | 13,30 | 25 | 13,80 | 13,75 | 42 | 13,15 | 13,10 | 13,15 | 13,10 | ||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,35 | 13,40 | 13,60 | 13,00 | 13,40 | 32 | 12,75 | 12,75 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,20 | Cạn | 13,25 | 13,20 | 13,50 | 13,55 | 12,85 | 12,70 | 13,25 | Cạn | 12,60 | Cạn | 12,60 | Cạn | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,90 | 12,90 | 13,20 | 12,55 | 12,90 | 12,30 | 12,30 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,30 | 12,25 | 12,30 | 12,25 | 12,80 | 12,25 | 12,10 | 12,05 | 25 | 12,40 | 12,35 | 33 | 11,80 | 11,75 | 11,80 | 11,75 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,25 | 11,35 | 11,20 | 11,05 | 11,20 | 11,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,05 | 11,10 | 11,00 | 10,90 | 35 | 11,00 | 13 | 10,80 | 10,80 | |||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,70 | 10,40 | 10,32 | 10,20 | 35 | 10,30 | 20 | 10,10 | 10,10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,00 | 9,40 | 9,40 | 9,05 | 20 | 9,20 | 35 | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,10 | 13,85 | 13,80 | 12,60 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,80 | 9,78 | 9,76 | 9,74 | 9,78 | 9,76 | 9,87 | 9,85 | 10,00 | 10,30 | 9,00 | 10,45 | 3M | 9,00 | 10,45 | 3M | ||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,20 | 9,18 | 9,19 | 9,40 | 9,80 | 9,90 | 9,80 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 11 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,65 | 7,10 | 7,60 | 13,80 | 7,25 | 7,90 | 10,60 | 10,30 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Đình | 6,50 | 7,00 | 13,50 | 7,45 | 13,50 | 7,10 | 7,70 | 9,80 | 9,80 | |||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,00 | 5,40 | 6,00 | 5,80 | 38 | 6,15 | 8 | 8,40 | 8,70 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,70 | 12,65 | 12,60 | 12,55 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,15 | 11,00 | 10,65 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,85 | 7,08 | 7,05 | 7,05 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,70 | 6,60 | 7,70 | 6,50 | 7,70 | 6,30 | 7,25 | 6,45 | 7,70 | 7,40 | 7,65 | 7,45 | 7,65 | 7,45 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,98 | 6,93 | 6,90 | 6,95 | 7,45 | 7,80 | 7,80 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,65 | 5,00 | 5,53 | 4,95 | 5,51 | 4,70 | 5,30 | 5,24 | 5,99 | 5,97 | 6,70 | 6,68 | 6,70 | 6,68 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 34 | 32 | 6,60 | 6,51 | 6,60 | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
34 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
26 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình