|
TT | Vị trí | 5/6/2017 | 6/6/2017 | 7/6/2017 | 8/6/2017 | 9/6/2017 | 10/6/2017 | 11/6/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 15,75 | 15,60 | 1M | 15,75 | 15,60 | 1M | 20 | 17,45 | 15,30 | 116 | 17,10 | 15,64 | 16,95 | 15,94 | 11,00 | 16,95 | 15,95 | 16,70 | 16,25 | 14,00 | ||||||||
| MBQ = 3 mm | MBQ = 107 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 15,00 | 14,15 | 14,80 | 13,90 | 2 | 14,40 | 14,20 | 74 | 14,40 | 14,25 | 14,30 | 14,00 | 14,30 | 14,00 | 14,60 | 14,30 | ||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,15 | Cạn | 14,90 | 12,70 | 4 | 14,00 | 13,95 | 87 | 14,00 | 13,95 | 13,60 | 13,55 | 13,60 | 13,55 | 14,00 | 13,95 | ||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,40 | 12,60 | 13,40 | 13,30 | 13,10 | 13,10 | 13,30 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,65 | 12,70 | 12,90 | 12,95 | 12,62 | 12,60 | 87 | 13,20 | Cạn | 13,00 | Cạn | 13,00 | Cạn | 13,20 | Cạn | |||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,45 | 12,80 | 12,50 | 13,00 | 12,80 | 12,80 | 13,05 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,95 | 11,90 | 12,70 | 11,55 | 12,10 | 12,05 | 109 | 12,45 | 12,40 | 12,30 | 12,25 | 12,30 | 12,25 | 12,25 | 12,20 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,90 | 10,80 | 11,27 | 11,00 | 10,95 | 10,95 | 11,00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,80 | 10,70 | 11,20 | 118 | 10,85 | 10,75 | 10,75 | 10,80 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,18 | 10,20 | 11,15 | 100 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,10 | 9,05 | 8 | 9,30 | 117 | 9,05 | 9,00 | 9,00 | 9,40 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 14,00 | 13,95 | 14,05 | 2M | 12,60 | 136 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,67 | 8,65 | 2M | 9,60 | 9,55 | 9,54 | 9,45 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 7,00 | 3M | 7,00 | 14,00 | 3M | 7,00 | 14,10 | 178 | 7,20 | 7,20 | 7,05 | 6,85 | ||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 6,85 | 4M | 6,80 | 13,35 | 4M | 6,90 | 13,35 | 7,10 | 7,10 | 6,95 | 6,75 | |||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,45 | 2M | 5,40 | 2M | 5,45 | 113 | 5,70 | 5,70 | 5,60 | 5,35 | ||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,70 | 12,65 | 12,60 | 12,55 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,87 | 10,80 | 10,40 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,85 | 4M | 6,90 | 5M | 6,75 | 6,80 | 6,80 | 7,30 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 5,40 | 7,80 | 5,40 | 1 | 7,40 | 6,20 | 77 | 7,40 | 6,75 | 7,30 | 6,90 | 7,80 | 6,80 | 7,80 | 6,65 | ||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,05 | 6,05 | 6,55 | 6,70 | 6,75 | 6,95 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,43 | 3,40 | 5,43 | 3,45 | 4,96 | 4,40 | 5,56 | 4,90 | 5,63 | 5,30 | 5,62 | 5,18 | ||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 4 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
6 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
112 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
80 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình